Thép ống Visa là giải pháp vật liệu kết cấu ưu việt, mang lại độ bền cao, khả năng chịu lực tuyệt vời và sự linh hoạt trong ứng dụng cho hàng loạt các dự án xây dựng và công nghiệp tại Việt Nam. Sản phẩm ống thép chất lượng cao này được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho mọi công trình.
Tại Thép VinaSteel, chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện về ống thép xây dựng, giúp các nhà thầu và chủ đầu tư kiến tạo nên những công trình không chỉ vững chắc mà còn tối ưu về mặt chi phí. Hãy cùng khám phá những giá trị mà dòng sản phẩm kết cấu thép này có thể mang lại cho dự án của bạn.

Đơn giá thép ống Visa cập nhật mới nhất hôm nay
Đơn giá thép ống Visa luôn được cập nhật liên tục nhằm đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh trên thị trường. Dưới đây là mức giá tham khảo mới nhất:
Giá thép ống đen Visa
- Giá: 16.700 – 18.500 VNĐ/kg (chưa VAT)
- Ứng dụng: Dùng trong kết cấu nhà xưởng, cơ khí, nội thất, khung giàn chịu lực.
Giá thép ống mạ kẽm Visa
- Giá: 19.200 – 21.000 VNĐ/kg
- Ưu điểm: Bề mặt sáng, chống gỉ tốt, phù hợp với công trình trong nhà hoặc bán ngoài trời.
Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Visa
- Giá: 22.000 – 24.800 VNĐ/kg
- Đặc tính: Lớp mạ kẽm dày, bảo vệ toàn diện, tuổi thọ cao, thích hợp cho công trình ngoài trời và môi trường khắc nghiệt.
Đơn giá chi tiết
| Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Giá ống đen/cây 6m | Giá ống mạ kẽm/cây 6m | Giá ống nhúng kẽm/cây 6m |
13.8 | 0.6 | 0,201 | 22.311 | 25.929 | 30.753 |
| 0.7 | 0,234 | 25.974 | 30.186 | 35.802 | |
| 0.8 | 0,267 | 29.637 | 34.443 | 40.851 | |
| 0.9 | 0,3 | 33.300 | 38.700 | 45.900 | |
| 1.0 | 0,332 | 36.852 | 42.828 | 50.796 | |
| 1.1 | 0,365 | 40.515 | 47.085 | 55.845 | |
| 1.2 | 0,397 | 44.067 | 51.213 | 60.741 | |
15.9 | 0.6 | 0,232 | 25.752 | 29.928 | 35.496 |
| 0.7 | 0,271 | 30.081 | 34.959 | 41.463 | |
| 0.8 | 0,309 | 34.299 | 39.861 | 47.277 | |
| 0.9 | 0,347 | 38.517 | 44.763 | 53.091 | |
| 1.0 | 0,384 | 42.624 | 49.536 | 58.752 | |
| 1.1 | 0,422 | 46.842 | 54.438 | 64.566 | |
| 1.2 | 0,459 | 50.949 | 59.211 | 70.227 | |
| 1.4 | 0,534 | 59.274 | 68.886 | 81.702 | |
| 1.5 | 0,571 | 63.381 | 73.659 | 87.363 | |
19.1 | 0.6 | 0,208 | 23.088 | 26.832 | 31.824 |
| 0.7 | 0,326 | 36.186 | 42.054 | 49.878 | |
| 0.8 | 0,372 | 41.292 | 47.988 | 56.916 | |
| 0.9 | 0,418 | 46.398 | 53.922 | 63.954 | |
| 1.0 | 0,463 | 51.393 | 59.727 | 70.839 | |
| 1.1 | 0,509 | 56.499 | 65.661 | 77.877 | |
| 1.2 | 0,554 | 61.494 | 71.466 | 84.762 | |
| 1.4 | 0,644 | 71.484 | 83.076 | 98.532 | |
| 1.5 | 0,689 | 76.479 | 88.881 | 105.417 | |
21 | 0.9 | 0,46 | 51.060 | 59.340 | 70.380 |
| 1.0 | 0,51 | 56.610 | 65.790 | 78.030 | |
| 1.1 | 0,56 | 62.160 | 72.240 | 85.680 | |
| 1.2 | 0,61 | 67.710 | 78.690 | 93.330 | |
| 1.4 | 0,71 | 78.810 | 91.590 | 108.630 | |
| 1.5 | 0,759 | 84.249 | 97.911 | 116.127 | |
| 1.7 | 0,858 | 95.238 | 110.682 | 131.274 | |
| 1.8 | 0,907 | 100.677 | 117.003 | 138.771 | |
| 2.0 | 1,004 | 111.444 | 129.516 | 153.612 | |
22.2 | 0.6 | 0,326 | 36.186 | 42.054 | 49.878 |
| 0.7 | 0,379 | 42.069 | 48.891 | 57.987 | |
| 0.8 | 0,433 | 48.063 | 55.857 | 66.249 | |
| 0.9 | 0,486 | 53.946 | 62.694 | 74.358 | |
| 1.0 | 0,54 | 59.940 | 69.660 | 82.620 | |
| 1.1 | 0,593 | 65.823 | 76.497 | 90.729 | |
| 1.2 | 0,646 | 71.706 | 83.334 | 98.838 | |
| 1.4 | 0,751 | 83.361 | 96.879 | 114.903 | |
| 1.5 | 0,804 | 89.244 | 103.716 | 123.012 | |
25.4 | 0.6 | 0,373 | 41.403 | 48.117 | 57.069 |
| 0.7 | 0,435 | 48.285 | 56.115 | 66.555 | |
| 0.8 | 0,496 | 55.056 | 63.984 | 75.888 | |
| 0.9 | 0,557 | 61.827 | 71.853 | 85.221 | |
| 1.0 | 0,619 | 68.709 | 79.851 | 94.707 | |
| 1.1 | 0,68 | 75.480 | 87.720 | 104.040 | |
| 1.2 | 0,74 | 82.140 | 95.460 | 113.220 | |
| 1.4 | 0,862 | 95.682 | 111.198 | 131.886 | |
| 1.5 | 0,922 | 102.342 | 118.938 | 141.066 | |
27 | 0.9 | 0,593 | 65.823 | 76.497 | 90.729 |
| 1.0 | 0,658 | 73.038 | 84.882 | 100.674 | |
| 1.1 | 0,723 | 80.253 | 93.267 | 110.619 | |
| 1.2 | 0,788 | 87.468 | 101.652 | 120.564 | |
| 1.4 | 0,917 | 101.787 | 118.293 | 140.301 | |
| 1.5 | 0,981 | 108.891 | 126.549 | 150.093 | |
| 1.7 | 1,109 | 123.099 | 143.061 | 169.677 | |
| 1.8 | 1,173 | 130.203 | 151.317 | 179.469 | |
| 2.0 | 1,3 | 144.300 | 167.700 | 198.900 | |
31.8 | 0.8 | 0,622 | 69.042 | 80.238 | 95.166 |
| 0.9 | 0,699 | 77.589 | 90.171 | 106.947 | |
| 1.0 | 0,776 | 86.136 | 100.104 | 118.728 | |
| 1.1 | 0,853 | 94.683 | 110.037 | 130.509 | |
| 1.2 | 0,93 | 103.230 | 119.970 | 142.290 | |
| 1.4 | 1,083 | 120.213 | 139.707 | 165.699 | |
| 1.5 | 1,159 | 128.649 | 149.511 | 177.327 | |
| 1.7 | 1,311 | 145.521 | 169.119 | 200.583 | |
| 1.8 | 1,386 | 153.846 | 178.794 | 212.058 | |
| 2.0 | 1,537 | 170.607 | 198.273 | 235.161 | |
34 | 0.9 | 0,748 | 83.028 | 96.492 | 114.444 |
| 1.0 | 0,831 | 92.241 | 107.199 | 127.143 | |
| 1.1 | 0,913 | 101.343 | 117.777 | 139.689 | |
| 1.2 | 0,995 | 110.445 | 128.355 | 152.235 | |
| 1.4 | 1,159 | 128.649 | 149.511 | 177.327 | |
| 1.5 | 1,24 | 137.640 | 159.960 | 189.720 | |
| 1.7 | 1,403 | 155.733 | 180.987 | 214.659 | |
| 1.8 | 1,484 | 164.724 | 191.436 | 227.052 | |
| 2.0 | 1,646 | 182.706 | 212.334 | 251.838 | |
| 2.3 | 1,887 | 209.457 | 243.423 | 288.711 | |
| 2.5 | 2,047 | 227.217 | 264.063 | 313.191 | |
| 2.8 | 2,286 | 253.746 | 294.894 | 349.758 | |
| 3.0 | 2,445 | 271.395 | 315.405 | 374.085 | |
38.1 | 0.8 | 0,747 | 82.917 | 96.363 | 114.291 |
| 0.9 | 0,839 | 93.129 | 108.231 | 128.367 | |
| 1.0 | 0,932 | 103.452 | 120.228 | 142.596 | |
| 1.1 | 1,024 | 113.664 | 132.096 | 156.672 | |
| 1.2 | 1,116 | 123.876 | 143.964 | 170.748 | |
| 1.4 | 1,3 | 144.300 | 167.700 | 198.900 | |
| 1.5 | 1,392 | 154.512 | 179.568 | 212.976 | |
| 1.7 | 1,575 | 174.825 | 203.175 | 240.975 | |
| 1.8 | 1,666 | 184.926 | 214.914 | 254.898 | |
| 2.0 | 1,848 | 205.128 | 238.392 | 282.744 | |
| 2.3 | 2,12 | 235.320 | 273.480 | 324.360 | |
| 2.5 | 2,3 | 255.300 | 296.700 | 351.900 | |
| 2.8 | 2,569 | 285.159 | 331.401 | 393.057 | |
| 3.0 | 2,748 | 305.028 | 354.492 | 420.444 | |
42 | 0.8 | 0,824 | 91.464 | 106.296 | 126.072 |
| 0.9 | 0,926 | 102.786 | 119.454 | 141.678 | |
| 1.0 | 1,028 | 114.108 | 132.612 | 157.284 | |
| 1.1 | 1,13 | 125.430 | 145.770 | 172.890 | |
| 1.2 | 1,232 | 136.752 | 158.928 | 188.496 | |
| 1.4 | 1,435 | 159.285 | 185.115 | 219.555 | |
| 1.5 | 1,536 | 170.496 | 198.144 | 235.008 | |
| 1.7 | 1,738 | 192.918 | 224.202 | 265.914 | |
| 1.8 | 1,839 | 204.129 | 237.231 | 281.367 | |
| 2.0 | 2,04 | 226.440 | 263.160 | 312.120 | |
| 2.3 | 2,341 | 259.851 | 301.989 | 358.173 | |
| 2.5 | 2,54 | 281.940 | 327.660 | 388.620 | |
| 2.8 | 2,839 | 315.129 | 366.231 | 434.367 | |
| 3.0 | 3,037 | 337.107 | 391.773 | 464.661 | |
49 | 0.8 | 0,962 | 106.782 | 124.098 | 147.186 |
| 0.9 | 1,081 | 119.991 | 139.449 | 165.393 | |
| 1.0 | 1,201 | 133.311 | 154.929 | 183.753 | |
| 1.1 | 1,32 | 146.520 | 170.280 | 201.960 | |
| 1.2 | 1,439 | 159.729 | 185.631 | 220.167 | |
| 1.4 | 1,676 | 186.036 | 216.204 | 256.428 | |
| 1.5 | 1,795 | 199.245 | 231.555 | 274.635 | |
| 1.7 | 2,032 | 225.552 | 262.128 | 310.896 | |
| 1.8 | 2,15 | 238.650 | 277.350 | 328.950 | |
| 2.0 | 2,385 | 264.735 | 307.665 | 364.905 | |
| 2.3 | 2,738 | 303.918 | 353.202 | 418.914 | |
| 2.5 | 2,972 | 329.892 | 383.388 | 454.716 | |
| 2.8 | 3,322 | 368.742 | 428.538 | 508.266 | |
| 3.0 | 3,555 | 394.605 | 458.595 | 543.915 | |
60 | 1.0 | 1,472 | 163.392 | 189.888 | 225.216 |
| 1.1 | 1,618 | 179.598 | 208.722 | 247.554 | |
| 1.2 | 1,764 | 195.804 | 227.556 | 269.892 | |
| 1.4 | 2,056 | 228.216 | 265.224 | 314.568 | |
| 1.5 | 2,202 | 244.422 | 284.058 | 336.906 | |
| 1.7 | 2,493 | 276.723 | 321.597 | 381.429 | |
| 1.8 | 2,638 | 292.818 | 340.302 | 403.614 | |
| 2.0 | 2,928 | 325.008 | 377.712 | 447.984 | |
| 2.3 | 3,362 | 373.182 | 433.698 | 514.386 | |
| 2.5 | 3,65 | 405.150 | 470.850 | 558.450 | |
| 2.8 | 4,082 | 453.102 | 526.578 | 624.546 | |
| 3.0 | 4,368 | 484.848 | 563.472 | 668.304 | |
76 | 1.1 | 2,052 | 227.772 | 264.708 | 313.956 |
| 1.2 | 2,238 | 248.418 | 288.702 | 342.414 | |
| 1.4 | 2,609 | 289.599 | 336.561 | 399.177 | |
| 1.5 | 2,794 | 310.134 | 360.426 | 427.482 | |
| 1.7 | 3,164 | 351.204 | 408.156 | 484.092 | |
| 1.8 | 3,348 | 371.628 | 431.892 | 512.244 | |
| 2.0 | 3,717 | 412.587 | 479.493 | 568.701 | |
| 2.3 | 4,269 | 473.859 | 550.701 | 653.157 | |
| 2.5 | 4,637 | 514.707 | 598.173 | 709.461 | |
| 2.8 | 5,186 | 575.646 | 668.994 | 793.458 | |
| 3.0 | 5,552 | 616.272 | 716.208 | 849.456 | |
90 | 1.2 | 2,652 | 294.372 | 342.108 | 405.756 |
| 1.4 | 3,092 | 343.212 | 398.868 | 473.076 | |
| 1.5 | 3,312 | 367.632 | 427.248 | 506.736 | |
| 1.7 | 3,751 | 416.361 | 483.879 | 573.903 | |
| 1.8 | 3,97 | 440.670 | 512.130 | 607.410 | |
| 2.0 | 4,408 | 489.288 | 568.632 | 674.424 | |
| 2.3 | 5,063 | 561.993 | 653.127 | 774.639 | |
| 2.5 | 5,5 | 610.500 | 709.500 | 841.500 | |
| 2.8 | 6,153 | 682.983 | 793.737 | 941.409 | |
| 3.0 | 6,588 | 731.268 | 849.852 | 1.007.964 | |
114 | 1.4 | 3,921 | 435.231 | 505.809 | 599.913 |
| 1.5 | 4,199 | 466.089 | 541.671 | 642.447 | |
| 1.7 | 4,757 | 528.027 | 613.653 | 727.821 | |
| 1.8 | 5,035 | 558.885 | 649.515 | 770.355 | |
| 2.0 | 5,591 | 620.601 | 721.239 | 855.423 | |
| 2.3 | 6,425 | 713.175 | 828.825 | 983.025 | |
| 2.5 | 6,979 | 774.669 | 900.291 | 1.067.787 | |
| 2.8 | 7,81 | 866.910 | 1.007.490 | 1.194.930 | |
| 3.0 | 8,364 | 928.404 | 1.078.956 | 1.279.692 | |
140 | 1.5 | 5,161 | 572.871 | 665.769 | 789.633 |
| 1.7 | 5,847 | 649.017 | 754.263 | 894.591 | |
| 1.8 | 6,189 | 686.979 | 798.381 | 946.917 | |
| 2.0 | 6,874 | 763.014 | 886.746 | 1.051.722 | |
| 2.3 | 7,899 | 876.789 | 1.018.971 | 1.208.547 | |
| 2.5 | 8,582 | 952.602 | 1.107.078 | 1.313.046 | |
| 2.8 | 9,606 | 1.066.266 | 1.239.174 | 1.469.718 | |
| 3.0 | 10,287 | 1.141.857 | 1.327.023 | 1.573.911 |
Tham khảo đơn giá các sản phẩm thép ống cùng loại
Thông số kỹ thuật về thép ống Visa
| Thuộc Tính | Tiêu Chuẩn & Thông Số Chi Tiết | Ghi Chú |
| Tên Sản Phẩm | Thép Ống Visa | Bao gồm ống thép đen, ống thép mạ kẽm. |
| Chủng Loại | Ống thép tròn, ống thép hộp vuông, ống thép hộp chữ nhật. | Đa dạng lựa chọn cho các mục đích kết cấu khác nhau. |
| Tiêu Chuẩn Sản Xuất | TCVN 3783:1983, ASTM A53/A53M, ASTM A500, JIS G3444, BS 1387 | Đảm bảo chất lượng và tính tương thích quốc tế. |
| Mác Thép Phổ Biến | SS400, SPHC, Q235B, GR.A, GR.B | Lựa chọn mác thép phù hợp với yêu cầu chịu lực của từng dự án. |
| Thành Phần Hóa Học (%) | Carbon (C): ≤ 0.25, Mangan (Mn): ≤ 1.20, Photpho (P): ≤ 0.04, Lưu huỳnh (S): ≤ 0.04 | Tỷ lệ được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo độ bền và khả năng hàn tốt. |
| Giới Hạn Bền Kéo (MPa) | Tối thiểu 380 – 450 MPa | Thể hiện khả năng chịu kéo của vật liệu trước khi bị phá hủy. |
| Giới Hạn Chảy (MPa) | Tối thiểu 245 – 355 MPa | Mức ứng suất mà tại đó vật liệu bắt đầu biến dạng dẻo. |
| Độ Giãn Dài Tương Đối (%) | Tối thiểu 20% | Cho thấy khả năng biến dạng của thép trước khi đứt, gãy. |
| Đường Kính Ngoài (DN) | Ø21.2 mm đến Ø219.1 mm | Phủ sóng các kích thước phổ biến nhất trong xây dựng và công nghiệp. |
| Độ Dày Thành Ống (mm) | 1.2 mm đến 9.5 mm | Cung cấp nhiều lựa chọn về độ dày để tối ưu hóa trọng lượng và khả năng chịu lực. |
| Chiều Dài Tiêu Chuẩn | 6 mét/cây (Có thể sản xuất theo yêu cầu đặt hàng riêng) | Chiều dài tiêu chuẩn thuận tiện cho vận chuyển và thi công. |
| Bề Mặt Hoàn Thiện | Đen nguyên bản, mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng. | Lựa chọn bề mặt phù hợp với môi trường sử dụng và yêu cầu chống ăn mòn. |
| Dung Sai Kích Thước | Theo quy định của từng tiêu chuẩn (ví dụ: ±1% cho đường kính) | Đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình lắp đặt và thi công. |
Thép ống Visa được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như TCVN, ASTM, JIS, BS, đảm bảo chất lượng đồng đều và phù hợp nhiều loại công trình. VinaSteel.vn cung cấp đầy đủ CO–CQ cho từng lô hàng, giúp khách hàng yên tâm trong thiết kế, dự toán và thi công.
Thông tin về thép ống Visa
Thép ống Visa là dòng thép kết cấu dạng ống tròn, vuông hoặc chữ nhật, được sản xuất từ thép tấm cán nóng hoặc nguội chất lượng cao, ứng dụng công nghệ hàn cao tần (ERW) tạo đường hàn chắc chắn, liền mạch. Với cấu trúc rỗng bên trong, sản phẩm không chỉ giảm trọng lượng và chi phí mà còn tăng khả năng chịu lực, uốn, xoắn và phân bổ tải đều. Đây là lựa chọn lý tưởng cho khung giàn, hệ thống đỡ và công trình vượt nhịp lớn yêu cầu tính thẩm mỹ cao.
Thép ống Visa đa dạng về chủng loại và bề mặt, bao gồm: sản phẩm đen, mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng – phù hợp với từng môi trường và ngân sách. VinaSteel.vn cam kết cung cấp thép ống Visa đạt chuẩn kỹ thuật, bền vững và an toàn cho mọi dự án xây dựng.

Phân loại thép ống
Thép ống Visa được phát triển đa dạng về lớp bề mặt nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và môi trường khác nhau của công trình. Mỗi loại có ưu điểm riêng về tuổi thọ, khả năng chống ăn mòn và chi phí đầu tư, giúp tối ưu hiệu quả sử dụng cho từng hạng mục xây dựng cụ thể.
Thép ống Visa đen
Thép ống Visa dạng đen là loại cơ bản, giá thành thấp, có độ bền cơ học tốt, dễ gia công và thích hợp cho kết cấu trong nhà hoặc có mái che; bề mặt trơn mịn thuận tiện sơn phủ để tăng thẩm mỹ và chống gỉ.
Thép ống Visa mạ kẽm
Thép ống Visa mạ kẽm điện sử dụng công nghệ điện phân phủ lớp kẽm mỏng 15–25 micromet, tạo bề mặt sáng bóng và đồng đều. Tuy lớp bảo vệ mỏng hơn mạ nhúng nóng, nhưng vẫn đủ khả năng chống ăn mòn trong môi trường ẩm trung bình.
Loại này thích hợp cho các hạng mục yêu cầu thẩm mỹ như lan can, hàng rào, khung trang trí hoặc khung xe máy. Mức giá nằm giữa hai dòng sản phẩm còn lại, là giải pháp hợp lý cho các công trình vừa yêu cầu độ bền vừa cần tính thẩm mỹ.
Thép ống Visa mạ kẽm nhúng nóng
Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng là dòng cao cấp nhất của thép ống Visa, nổi bật với lớp phủ kẽm dày 50–100 micromet, bao phủ toàn diện kể cả các chi tiết nhỏ và đường hàn. Sản phẩm chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, môi trường biển, hóa chất và công trình ngoài trời.
Theo Hiệp hội Mạ kẽm Hoa Kỳ, tuổi thọ có thể lên đến 70 năm. Dù chi phí ban đầu cao, nhưng khả năng chống ăn mòn tối ưu và giảm thiểu bảo trì đã khiến sản phẩm này trở thành khoản đầu tư bền vững cho các công trình chiến lược dài hạn.

Ứng dụng của thép ống Visa
Dưới đây là danh sách các ứng dụng tiêu biểu và phổ biến nhất của sản phẩm ống thép chất lượng cao này:
- Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp: Kết Cấu Chịu Lực: Làm khung giàn thép cho nhà xưởng, nhà kho, nhà thi đấu, sân bay, trung tâm thương mại. Hệ Thống Giàn Giáo: Sử dụng làm các cây chống, khung giàn giáo, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng. Khung Mái và Xà Gồ: Làm xà gồ lợp mái, khung vì kèo cho các công trình nhà ở, nhà tiền chế nhờ trọng lượng nhẹ và khả năng vượt nhịp tốt. Hệ Thống PCCC: Ống thép đen và mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong việc lắp đặt hệ thống đường ống cứu hỏa, phun nước chữa cháy tự động.
- Công Trình Giao Thông và Cơ Sở Hạ Tầng: Cầu và Cầu Vượt: Làm kết cấu thanh, dầm trong các cây cầu đi bộ, cầu dân sinh. Hàng Rào và Lan Can: Sử dụng làm hàng rào bảo vệ cho đường cao tốc, lan can cầu, lan can ban công, vừa đảm bảo an toàn vừa mang tính thẩm mỹ. Cột Đèn và Biển Báo: Làm thân cột đèn chiếu sáng công cộng, cột treo biển báo giao thông nhờ độ bền và khả năng chịu được tác động của thời tiết.
- Ngành Nông Nghiệp Công Nghệ Cao: Khung Nhà Kính, Nhà Lưới: Là vật liệu lý tưởng để xây dựng khung nhà kính, nhà màng, phục vụ trồng trọt theo mô hình hiện đại, giúp tối ưu hóa điều kiện phát triển cho cây trồng. Hệ Thống Tưới Tiêu: Ống thép mạ kẽm được dùng để làm đường ống chính dẫn nước trong các hệ thống tưới tiêu quy mô lớn.
- Sản Xuất Công Nghiệp và Cơ Khí Chế Tạo: Khung Sườn Xe: Làm khung xe ô tô, xe máy, xe đạp, xe đẩy hàng, đòi hỏi vật liệu vừa cứng cáp vừa nhẹ để tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Chế Tạo Máy Móc: Sử dụng làm các chi tiết khung bệ máy, băng tải, các bộ phận cơ khí cần độ chính xác và ổn định. Sản xuất Nội Thất: Là vật liệu chính để tạo ra các sản phẩm như khung bàn, ghế, giường, tủ, kệ hàng với phong cách thiết kế công nghiệp, hiện đại và bền bỉ.
- Các Ứng Dụng Khác: Cột Cờ, Cột Anten: Làm cột cờ tại các quảng trường, công sở; làm cột thu phát sóng viễn thông. Sân Chơi Trẻ Em và Thiết Bị Thể Thao: Chế tạo khung xích đu, cầu trượt, thiết bị tập thể dục ngoài trời, yêu cầu độ an toàn và bền bỉ cao. Hệ Thống Dẫn Chất Lỏng và Khí: Sử dụng trong các đường ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí trong các khu công nghiệp (cần lựa chọn loại ống và lớp phủ phù hợp)

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng
Thép ống Visa Lắp đặt thép ống Visa đúng kỹ thuật là yếu tố then chốt đảm bảo độ bền, hiệu suất và an toàn cho công trình. Quy trình tiêu chuẩn gồm 4 bước chính.
- Bước 1: Khảo sát bản vẽ, chuẩn bị mặt bằng sạch sẽ, kiểm tra kỹ chủng loại, lớp mạ, tem mác và chứng chỉ sản phẩm.
- Bước 2: Gia công sơ bộ gồm cắt theo kích thước, mài bavia, uốn ống (nếu cần), và xử lý bề mặt cho mối nối chất lượng.
- Bước 3: Lắp dựng kết cấu với 3 phương pháp liên kết: hàn (mối hàn ngấu, chống ăn mòn), nối ren (tạo ren, dùng phụ kiện kín khít), bu lông (dùng bản mã và siết lực đúng chuẩn).
- Bước 4: Kiểm tra tổng thể hình học, mối nối, và sơn hoàn thiện nếu dùng ống đen. Tuân thủ các bước này sẽ giúp phát huy tối đa ưu điểm của thép ống Visa, mang lại chất lượng và độ tin cậy cao cho mọi công trình sử dụng sản phẩm từ VinaSteel.vn.

Hướng dẫn bảo quản
Bảo quản thép ống Visa đúng cách giúp duy trì chất lượng, ngăn ngừa gỉ sét, biến dạng và tối ưu hiệu quả thi công. Dù là ống đen hay mạ kẽm, cần lưu trữ ở nơi khô ráo, nền kho bằng phẳng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ẩm ướt.
Thép nên được kê cao tối thiểu 10–15 cm, sắp xếp khoa học, phân loại rõ ràng và không chồng quá cao để đảm bảo an toàn. Khi phải để ngoài trời, cần che phủ bằng bạt không thấm nước và tạo độ dốc thoát nước.
Với sản phẩm đen, cần đặc biệt tránh ẩm vì dễ gỉ. Với sản phẩm mạ kẽm, phải lưu ý tránh “gỉ trắng” do đọng nước giữa các lớp. Ngoài ra, quá trình vận chuyển thép ống Visa cần sử dụng cẩu, xe nâng có đệm lót và chằng buộc kỹ lưỡng. Tuân thủ hướng dẫn bảo quản sẽ giúp thép ống Visa luôn đạt chất lượng tốt nhất, sẵn sàng cho mọi công trình.

Cách lựa chọn bề mặt sắt ống Visa
Thép ống Visa Lựa chọn bề mặt thép ống Visa quyết định tuổi thọ, chi phí và thẩm mỹ công trình; cần cân nhắc giữa thép đen, mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng theo yêu cầu dự án.
| Tiêu Chí | Sản Phẩm Đen | Sản Phẩm Mạ Kẽm Điện | Sản Phẩm Mạ Kẽm Nhúng Nóng |
| Chống Ăn Mòn | Thấp | Trung bình | Rất Cao |
| Chi Phí Ban Đầu | Thấp | Trung bình | Cao |
| Chi Phí Vòng Đời | Cao (cần sơn, bảo trì) | Trung bình | Rất Thấp |
| Thẩm Mỹ | Nền để sơn tùy chỉnh | Sáng bóng, mịn | Công nghiệp, bền bỉ |
| Môi Trường Phù Hợp | Trong nhà, khô ráo | Ngoài trời (ít khắc nghiệt) | Ngoài trời, ven biển, công nghiệp |
Thép ống Visa tại Vinasteel – Nơi mà bạn nên tin tưởng trong mọi công trình
VinaSteel.vn cung cấp thép ống Visa chính hãng, đạt chuẩn TCVN, ASTM, JIS, có đầy đủ CO-CQ, giá minh bạch và dịch vụ chuyên nghiệp. Đây là lựa chọn uy tín, đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy cho mọi công trình. Kho VinaSteel.vn luôn sẵn hàng thép ống đen, mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng với đầy đủ kích thước, tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, giao hàng đúng tiến độ và chính sách hậu mãi chu đáo, được các tổng thầu lớn tin tưởng lựa chọn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline hoặc để lại thông tin trên website VinaSteel.vn để nhận báo giá chi tiết và được tư vấn miễn phí. Bên cạnh Thép ống Visa, đừng quên khám phá danh mục sản phẩm đa dạng khác của chúng tôi như thép hình, thép tấm, thép xây dựng… để tìm kiếm giải pháp vật liệu tổng thể cho dự án của bạn.
Ban Biên Tập: Thép VinaSteel










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.