Thép ống Vinaone là giải pháp vật liệu kết cấu hàng đầu, mang lại khả năng chịu tải vượt trội và tuổi thọ tối ưu cho mọi dự án. Khám phá ngay cẩm nang mua sắm chi tiết và bảng giá sỉ cập nhật mới nhất được chia sẻ bởi đội ngũ kỹ sư chuyên gia tại Thép VinaSteel.

Hệ Sinh Thái Thép Ống Đa Dạng – Chuẩn Barem Tiêu Chuẩn
Cung cấp đầy đủ chủng loại thép ống đen, mạ kẽm, nhúng nóng với dung sai độ dày ± 5%. Hỗ trợ cắt theo yêu cầu, giao hàng xe cẩu tận chân công trình.
Bảng giá Thép ống Vinaone cập nhật mới nhất từ nhà máy
Theo dữ liệu thị trường cập nhật từ Thép VinaSteel, đơn giá Thép ống Vinaone hiện đang dao động từ 17.200 VNĐ/kg đến 25.500 VNĐ/kg tùy thuộc vào phương pháp xử lý bề mặt. Việc nắm bắt chính xác bảng giá giúp chủ đầu tư tối ưu hóa 15% – 20% dự toán vật tư cho toàn bộ công trình.
- Giá thép ống đen VinaOne: 17.200 – 20.200 VNĐ/kg. Ứng dụng thi công kết cấu nhà xưởng, chế tạo cơ khí chịu lực.
- Giá thép ống mạ kẽm VinaOne: 19.500 – 23.000 VNĐ/kg. Tăng cường khả năng chống rỉ sét, giảm 30% chi phí bảo trì dài hạn.
- Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng VinaOne: 21.200 – 25.500 VNĐ/kg. Lớp phủ kẽm dày đạt chuẩn, bảo vệ toàn diện kết cấu ngoài trời.
| Quy cách thép ống Vinaone | Độ dày | Tỷ trọng | Đơn giá | Đơn giá | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Kg | Đen | Mạ Kẽm | Nhúng Kẽm | |
| Thép ống Phi 13.8 | 0.55 | 01.04 | 17,500 | 22,000 | 25,500 |
| 0.60 | 1.14 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 0.65 | 1.24 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 0.70 | 1.34 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 0.80 | 1.42 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 0.90 | 1.63 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.00 | 1.82 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.10 | 02.04 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.20 | 2.22 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.40 | 2.67 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.50 | 2.84 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| Thép ống Phi 15.9 | 0.55 | 1.20 | 17,400 | 21,900 | 25,400 |
| 0.60 | 1.31 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 0.65 | 1.43 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 0.70 | 1.55 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 0.80 | 1.64 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 0.90 | 1.87 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.00 | 2.10 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.10 | 2.33 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.20 | 2.54 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.40 | 03.04 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.50 | 3.24 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| Thép ống Phi 19.1 | 0.55 | 1.45 | 17,300 | 21,800 | 25,300 |
| 0.60 | 1.59 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 0.65 | 1.73 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 0.70 | 1.86 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 0.80 | 1.97 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 0.90 | 2.25 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.00 | 2.53 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.10 | 2.84 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.20 | 03.08 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.40 | 3.67 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.50 | 3.91 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| Thép ống Phi 21 | 0.55 | 1.60 | 17,200 | 21,700 | 25,200 |
| 0.60 | 1.75 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 0.65 | 1.90 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 0.70 | 02.05 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 0.80 | 2.17 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 0.90 | 2.48 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.00 | 2.77 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.10 | 3.10 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.20 | 3.37 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.40 | 3.92 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.50 | 4.28 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.60 | 4.59 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.70 | 4.88 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.80 | 5.18 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.90 | 5.44 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.00 | 5.69 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.10 | 5.95 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.30 | 6.55 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.50 | 7.14 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.60 | 7.38 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| Thép ống Phi 21.8 | 0.55 | 1.67 | 17,100 | 21,600 | 25,100 |
| 0.60 | 1.83 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 0.65 | 1.97 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 0.70 | 2.13 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 0.80 | 2.25 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 0.90 | 2.58 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.00 | 2.89 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.10 | 3.24 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.20 | 3.52 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.35 | 3.95 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.50 | 4.48 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| Thép ống Phi 22.2 | 0.55 | 1.69 | 17,000 | 21,500 | 25,000 |
| 0.60 | 1.85 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 0.65 | 02.01 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 0.70 | 2.18 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 0.80 | 2.30 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 0.90 | 2.62 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.00 | 2.94 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.10 | 3.29 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.20 | 3.59 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.40 | 4.29 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.50 | 4.55 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| Thép ống Phi 24.5 | 0.70 | 2.41 | 16,900 | 21,400 | 24,900 |
| 0.80 | 2.56 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 0.90 | 2.92 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 1.00 | 3.28 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 1.10 | 3.67 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 1.20 | 4.00 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 1.40 | 4.50 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| Thép ống Phi 25.4 | 0.55 | 1.94 | 16,800 | 21,300 | 24,800 |
| 0.60 | 2.12 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 0.65 | 2.30 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 0.70 | 2.49 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 0.80 | 2.65 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 0.90 | 03.01 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.00 | 3.36 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.10 | 3.77 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.20 | 4.10 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.40 | 4.92 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.50 | 5.25 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.60 | 5.59 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.70 | 5.95 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.80 | 6.32 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.90 | 6.69 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 2.00 | 6.98 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| Thép ống Phi 27 | 0.55 | 02.06 | 16,700 | 21,200 | 24,700 |
| 0.60 | 2.25 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 0.65 | 2.45 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 0.70 | 2.65 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 0.80 | 2.81 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 0.90 | 3.20 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.00 | 3.60 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.10 | 04.01 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.20 | 4.36 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.40 | 05.07 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.50 | 5.59 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.60 | 5.94 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.70 | 6.33 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.80 | 6.73 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.90 | 7.11 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.00 | 7.42 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.10 | 7.73 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.30 | 8.50 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.50 | 9.28 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.60 | 9.61 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.80 | 10.37 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| Thép ống Phi 31.8 | 0.55 | 2.42 | 16,600 | 21,100 | 24,600 |
| 0.60 | 2.66 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 0.65 | 2.89 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 0.70 | 3.12 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 0.80 | 3.31 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 0.80 | 3.78 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.00 | 4.24 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.10 | 4.76 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.20 | 5.15 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.40 | 6.17 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.50 | 6.59 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.60 | 07.02 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.70 | 7.47 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.80 | 7.94 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.90 | 8.40 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.00 | 8.77 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.10 | 9.14 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.30 | 10.05 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.50 | 10.96 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.60 | 11.36 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| Thép ống Phi 34 | 0.55 | 2.60 | 16,500 | 21,000 | 24,500 |
| 0.60 | 2.85 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 0.65 | 03.09 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 0.70 | 3.34 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 0.80 | 3.55 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 0.90 | 04.02 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.00 | 4.52 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.10 | 05.07 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.20 | 5.51 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.40 | 6.41 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.50 | 07.02 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.60 | 7.51 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.70 | 08.01 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.80 | 8.46 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.90 | 8.96 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.00 | 9.35 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.10 | 9.79 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.30 | 10.72 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.50 | 11.70 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.60 | 12.18 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.80 | 13.16 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| Thép ống Phi 38.1 | 0.55 | 2.92 | 16,400 | 20,900 | 24,400 |
| 0.60 | 3.19 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 0.65 | 3.47 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 0.70 | 3.76 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 0.80 | 3.98 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 0.90 | 4.52 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.00 | 05.08 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.10 | 5.70 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.20 | 6.19 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.40 | 7.39 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.50 | 7.89 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.60 | 8.44 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.70 | 9.00 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.80 | 9.55 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.90 | 10.07 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.00 | 10.51 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.10 | 11.01 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.30 | 12.06 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.50 | 13.16 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.60 | 13.71 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.80 | 14.80 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| Thép ống Phi 42 | 0.55 | 3.21 | 16,300 | 20,800 | 24,300 |
| 0.60 | 3.51 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 0.65 | 3.83 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 0.70 | 4.13 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 0.80 | 4.38 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 0.90 | 5.00 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.00 | 5.62 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.10 | 6.29 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.20 | 6.82 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.40 | 7.92 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.50 | 8.73 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.60 | 9.30 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.70 | 9.92 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.80 | 10.53 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.90 | 11.14 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.00 | 11.64 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.10 | 12.14 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.30 | 13.30 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.50 | 14.51 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.60 | 15.11 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.80 | 16.32 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 3.10 | 18.13 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 3.40 | 19.34 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 3.70 | 20.99 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| Thép ống Phi 49 | 0.55 | 3.75 | 16,200 | 20,700 | 24,200 |
| 0.60 | 4.11 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 0.65 | 4.47 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 0.70 | 4.83 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 0.80 | 5.12 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 0.90 | 5.84 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.00 | 6.55 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.10 | 7.35 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.20 | 7.97 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.40 | 9.26 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.50 | 10.20 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.60 | 10.88 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.70 | 11.59 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.80 | 12.31 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.90 | 13.03 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.00 | 13.60 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.10 | 14.15 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.30 | 15.57 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.50 | 16.98 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.60 | 17.69 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.80 | 19.10 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 3.10 | 21.23 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 3.40 | 22.64 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 3.70 | 24.60 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| Thép ống Phi 60 | 0.65 | 5.49 | 16,100 | 20,600 | 24,100 |
| 0.70 | 5.93 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 0.80 | 6.29 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 0.90 | 7.17 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.00 | 08.06 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.10 | 09.03 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.20 | 9.78 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.40 | 11.35 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.50 | 12.50 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.60 | 13.38 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.70 | 14.23 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.80 | 15.11 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.90 | 15.99 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.00 | 16.69 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.10 | 17.48 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.30 | 19.17 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.50 | 20.92 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.60 | 21.73 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.80 | 23.47 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.10 | 26.01 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.40 | 27.74 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.70 | 30.34 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 4.00 | 32.94 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| Thép ống Phi 76 | 0.95 | 10.16 | 16,100 | 20,600 | 24,100 |
| 1.10 | 11.38 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.20 | 12.39 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.40 | 14.42 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.50 | 15.82 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.60 | 16.93 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.70 | 18.04 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.80 | 19.16 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.90 | 20.23 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.00 | 21.12 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.10 | 22.12 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.30 | 24.33 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.50 | 26.54 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.60 | 27.65 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.80 | 29.86 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.10 | 33.03 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.40 | 35.24 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.70 | 38.54 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 4.00 | 41.67 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| Thép ống Phi 76.2 | 1.10 | 11.48 | 16,100 | 20,600 | 24,100 |
| 1.20 | 12.49 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.40 | 14.07 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.50 | 15.98 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.60 | 17.11 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.70 | 18.23 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.80 | 19.32 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.90 | 20.31 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.00 | 21.21 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.10 | 22.32 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.30 | 24.56 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.50 | 26.67 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.60 | 27.79 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.80 | 30.01 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.10 | 33.20 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.40 | 35.42 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.70 | 38.57 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 4.00 | 41.88 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| Thép ống Phi 90 | 1.10 | 13.50 | 16,000 | 20,500 | 24,000 |
| 1.20 | 14.69 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.40 | 17.09 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.50 | 18.80 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.60 | 20.12 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.70 | 21.44 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.80 | 22.68 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.00 | 25.06 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.10 | 26.24 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.30 | 28.81 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.50 | 31.43 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.60 | 32.74 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.80 | 35.30 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 3.10 | 39.22 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 3.40 | 41.76 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 3.70 | 45.67 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 4.00 | 49.50 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| Thép ống Phi 114 | 1.20 | 18.61 | 15,900 | 20,400 | 23,900 |
| 1.40 | 21.67 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.50 | 23.81 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.60 | 25.48 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.70 | 27.12 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.80 | 28.80 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.90 | 30.47 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.00 | 31.82 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.10 | 33.32 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.30 | 36.60 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.50 | 39.92 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.60 | 41.59 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.80 | 44.91 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 3.10 | 49.90 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 3.40 | 53.08 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 3.70 | 58.06 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 4.00 | 63.03 | 15,900 | 20,400 | 23,900 |
Tại sao dòng sản phẩm Thép ống Vinaone lại quan trọng và được ưa chuộng?
Thép ống Vinaone là sản phẩm thép kết cấu cao cấp, được sản xuất từ thép tấm nguyên chất qua quy trình hiện đại, khép kín. Nhờ cấu trúc đồng đều và độ bền cơ học cao, sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong xây dựng và công nghiệp.
- Chất lượng đạt chuẩn quốc tế: Sản xuất theo hệ thống ISO 9001:2015, tuân thủ các tiêu chuẩn ASTM (Hoa Kỳ), BS (Anh), JIS (Nhật Bản), AS (Úc) và TCVN (Việt Nam).
- Đa dạng ứng dụng: Từ hệ thống PCCC, dẫn chất lỏng, khí đến khung nhà tiền chế, giàn giáo, cơ khí chế tạo và nông nghiệp công nghệ cao.
- Nhận diện thương hiệu rõ ràng: Logo xanh – đỏ in trên thân ống là dấu hiệu nhận biết hàng chính hãng, cam kết chất lượng hơn 20 năm uy tín.
- Thân thiện môi trường: Quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO 14001:2015, góp phần phát triển bền vững.

Thông tin về thép ống Vinaone chính hãng
Hướng dẫn chọn mua Thép ống Vinaone toàn diện từ chuyên gia Thép VinaSteel
Việc lựa chọn đúng quy cách và bề mặt thép ống ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ, tính thẩm mỹ và tổng chi phí của dự án. Dưới đây là các tiêu chí cốt lõi giúp bạn đưa ra quyết định chính xác nhất.
Dựa trên môi trường sử dụng và bề mặt sản phẩm
Hệ sinh thái Thép ống Vinaone được phát triển với 3 loại bề mặt chính nhằm tối ưu hóa cho từng điều kiện môi trường:
- Thép ống đen: Lựa chọn kinh tế nhất. Phù hợp cho môi trường trong nhà, khô ráo, không tiếp xúc hóa chất (khung nội thất, chi tiết máy). Bề mặt xanh đen dễ sơn phủ theo ý muốn.
- Thép ống mạ kẽm điện: Phủ lớp kẽm bằng phương pháp điện phân. Phù hợp cho môi trường ngoài trời, độ ẩm trung bình (hàng rào, lan can). Bề mặt sáng bóng, tính thẩm mỹ cao.
- Thép ống mạ kẽm nhúng nóng: Dịch vụ gia công mạ kẽm nhúng nóng tạo lớp hợp kim kẽm-sắt bám chắc. Bắt buộc cho môi trường khắc nghiệt (ven biển, hóa chất, PCCC). Tuổi thọ có thể đạt 50–70 năm.

Phân loại các bề mặt thép ống Vinaone
Dựa trên thông số kỹ thuật và mác thép
Kiểm tra đối chiếu thông số kỹ thuật là bước bắt buộc để đảm bảo khả năng chịu tải của kết cấu. Thép ống Vinaone tuân thủ nghiêm ngặt các thông số cơ lý theo từng mác thép.
| Quy Cách | Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày Thành Ống (mm) | Tiêu Chuẩn Áp Dụng | Mác Thép Phổ Biến |
|---|---|---|---|---|
| Ống tròn | 12.7 – 219.1 | 0.55 – 10.0 | ASTM A500/A53, BS 1387, JIS G3444 | Grade A, B; SS400 |
| Ống mạ kẽm | 12.7 – 219.1 | 0.60 – 9.50 | ASTM A53, AS 1074, BS EN 10255 | Grade A, B |
| Ống đen | 12.7 – 219.1 | 0.55 – 10.0 | ASTM A53, TCVN | SS400, Grade A |

Gia Công Mạ Kẽm Nhúng Nóng – Bảo Vệ Kết Cấu 50 Năm
Nhận gia công mạ kẽm nhúng nóng, xi mạ kẽm điện phân cho mọi quy cách thép ống. Đảm bảo lớp mạ bám chắc, đạt tiêu chuẩn ASTM, chống ăn mòn tuyệt đối.
Top sản phẩm Thép ống bán chạy nhất tại Thép VinaSteel
Dưới đây là danh mục tổng hợp các quy cách và thương hiệu thép ống được các nhà thầu tin dùng nhất cho các dự án trọng điểm.
So sánh các dòng bề mặt Thép ống Vinaone phổ biến
Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo độ bền công trình, việc so sánh trực quan giữa các dòng bề mặt thép là vô cùng cần thiết. Bảng dưới đây phân tích chi tiết 3 dòng sản phẩm chủ lực.
| Tiêu Chí | Thép Đen | Mạ Kẽm Điện | Mạ Kẽm Nhúng Nóng |
|---|---|---|---|
| Khả Năng Chống Gỉ | Thấp | Trung bình | Rất Cao |
| Tính Thẩm Mỹ | Thấp (cần sơn) | Cao (sáng bóng) | Trung bình (hoa kẽm) |
| Chi Phí Ban Đầu | Thấp | Trung bình | Cao |
