VinaSteel chuyên cung cấp thép ống mạ kẽm, nhúng kẽm nóng trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Liên hệ cho chúng tôi ngay để biết thêm thông tin sản phẩm.
Là vật liệu không thể thiếu trong các công trình xây dựng, giúp gia tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn. Dưới đây là chi tiết về 4 loại thép ống mạ kẽm phổ biến nhất hiện nay.
Thép ống hàn mạ kẽm được sản xuất bằng cách hàn các dải thép lại với nhau, sau đó phủ một lớp kẽm bảo vệ bên ngoài. Loại thép này nổi bật với:
Thép ống hàn mạ kẽm nhúng nóng trải qua quá trình nhúng vào kẽm nóng chảy, giúp lớp mạ bám chắc và bền hơn. Những đặc điểm nổi bật:
Thép ống đúc mạ kẽm được sản xuất bằng cách đúc liền khối, mang lại sự cứng cáp vượt trội. Sau đó, lớp mạ kẽm được phủ bên ngoài để tăng độ bền:
Đây là loại thép ống đúc cao cấp, được phủ lớp mạ kẽm thông qua phương pháp nhúng nóng, đem lại hiệu quả bảo vệ vượt trội:
Tham khảo: Đơn giá mạ kẽm nhúng nóng sắt thép
Đơn giá thép ống mạ kẽm hôm nay giao động từ 16.700đ/kg đến 18.700đ/kg.
Đường Kính | Độ Dày | Cây/Bó | Trọng Lượng |
12.7 | 0.7 | 100 | 1.24 |
0.8 | 1.41 | ||
0.9 | 1.57 | ||
1.0 | 1.73 | ||
1.1 | 1.89 | ||
1.2 | 2.04 | ||
13.8 | 0.7 | 100 | 1.36 |
0.8 | 1.54 | ||
0.9 | 1.72 | ||
1.0 | 1.89 | ||
1.1 | 2.07 | ||
1.2 | 2.24 | ||
15.9 | 0.7 | 100 | 1.57 |
0.8 | 1.79 | ||
0.9 | 2.00 | ||
1.0 | 2.20 | ||
1.1 | 2.41 | ||
1.2 | 2.61 | ||
19.1 | 0.7 | 168 | 1.91 |
0.8 | 2.17 | ||
0.9 | 2.42 | ||
1.0 | 2.68 | ||
1.1 | 2.93 | ||
1.2 | 3.18 | ||
21.2 | 0.7 | 168 | 2.12 |
0.8 | 2.41 | ||
0.9 | 2.70 | ||
1.0 | 2.99 | ||
1.1 | 3.27 | ||
1.2 | 3.55 | ||
22.0 | 0.7 | 168 | 2.21 |
0.8 | 2.51 | ||
0.9 | 2.81 | ||
1.0 | 3.11 | ||
1.1 | 3.40 | ||
1.2 | 3,69 | ||
22.2 | 0.7 | 113 | 2.23 |
0.8 | 2.53 | ||
0.9 | 2.84 | ||
1.0 | 3.14 | ||
1.1 | 3,43 | ||
1.2 | 3.73 | ||
25.0 | 0.7 | 113 | 2.52 |
0.8 | 2.86 | ||
0.9 | 3.21 | ||
1.0 | 3.55 | ||
1.1 | 3.89 | ||
1.2 | 4.23 | ||
25.4 | 0.7 | 168 | 2.56 |
0.8 | 2.91 | ||
0.9 | 3.26 | ||
1.0 | 3.61 | ||
1.1 | 3.96 | ||
1.2 | 4.30 | ||
28.0 | 0.8 | 113 | 3.22 |
0.9 | 3.61 | ||
1.0 | 4.00 | ||
1.1 | 4.38 | ||
1.2 | 5.76 | ||
1.4 | 5.51 | ||
31.8 | 0.9 | 80 | 4.12 |
1.0 | 4.56 | ||
1.1 | 5.00 | ||
1.2 | 5.43 | ||
1.4 | 6.30 | ||
1.5 | 6.73 | ||
32.0 | 0.9 | 80 | 4.14 |
1.0 | 4.59 | ||
1.1 | 05.03 | ||
1.2 | 5.47 | ||
1.4 | 6.34 | ||
1.5 | 6.77 | ||
33.5 | 1.0 | 168 | 2.56 |
1.1 | 2.91 | ||
1.2 | 3.26 | ||
1.4 | 3.61 | ||
1.5 | 3.96 | ||
1.8 | 4.30 | ||
35.0 | 1.0 | 168 | 5.03 |
1.1 | 5.52 | ||
1.2 | 6.00 | ||
1.4 | 6.96 | ||
1.5 | 7.44 | ||
1.8 | 8.84 | ||
38.1 | 1.0 | 61 | 5.49 |
1.1 | 6.02 | ||
1.2 | 6.55 | ||
1.4 | 7.60 | ||
1.5 | 8.12 | ||
1.8 | 9.67 | ||
40.0 | 1.1 | 61 | 6.33 |
1.2 | 6.89 | ||
1.4 | 8.00 | ||
1.5 | 8.55 | ||
1.8 | 10.17 | ||
2.0 | 11.25 | ||
42.2 | 1.1 | 61 | 5.49 |
1.2 | 6.02 | ||
1.4 | 6.55 | ||
1.5 | 7.60 | ||
1.8 | 8.12 | ||
2.0 | 9.67 | ||
48.1 | 1.1 | 52 | 7.65 |
1.2 | 8.33 | ||
1.4 | 9.67 | ||
1.5 | 10.34 | ||
1.8 | 12.13 | ||
2.0 | 13.64 | ||
50.3 | 1.1 | 52 | 8.01 |
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.13 | ||
1.5 | 10.83 | ||
1.8 | 12.92 | ||
2.0 | 14.29 | ||
50.8 | 1.1 | 52 | 8.09 |
1.2 | 8.81 | ||
1.4 | 10.23 | ||
1.5 | 10.94 | ||
1.8 | 13.05 | ||
2.0 | 14.44 | ||
59.9 | 1.4 | 37 | 12.12 |
1.5 | 12.96 | ||
1.8 | 15.47 | ||
2.0 | 17.13 | ||
2.3 | 19.60 | ||
2.5 | 21.23 | ||
75.6 | 1.5 | 27 | 16.45 |
1.8 | 19.66 | ||
2.0 | 21.78 | ||
2.3 | 24.95 | ||
2.5 | 27.04 | ||
2.8 | 30.16 | ||
88.3 | 1.5 | 24 | 9.27 |
1.8 | 23.04 | ||
2.0 | 25.54 | ||
2.3 | 29.27 | ||
2.5 | 31.74 | ||
2.8 | 35.42 | ||
108.0 | 1.8 | 16 | 28.29 |
2.0 | 31.37 | ||
2.3 | 35.97 | ||
2.5 | 39.03 | ||
2.8 | 43.59 | ||
3.0 | 46.61 | ||
113.5 | 1.8 | 16 | 29.75 |
2.0 | 33.00 | ||
2.3 | 37.84 | ||
2.5 | 41.06 | ||
2.8 | 45.86 | ||
3.0 | 49.05 | ||
126.8 | 1.8 | 16 | 33.29 |
2.0 | 36.93 | ||
2.3 | 42.37 | ||
2.5 | 45.98 | ||
2.8 | 51.37 | ||
3.0 | 54.96 |
Đơn giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng hôm nay giao động từ 18.800đ/kg đến 24.00đ/kg
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng | Trọng lượng | Đơn giá | Thành Tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Thép Ống D21.2 x 1.6 | 4.64 | 21.200 | 98,536 |
Thép Ống D21.2 x 1.9 | 5.48 | 21.200 | 116,409 |
Thép Ống D21.2 x 2.1 | 5.94 | 21.200 | 126,046 |
Thép Ống D21.2 x 2.6 | 7.26 | 21.200 | 154,108 |
Thép Ống D26.65 x 1.6 | 5.93 | 21.200 | 125,94 |
Thép Ống D26.65 x 1.9 | 6.96 | 21.200 | 147,74 |
Thép Ống D26.65 x 2.1 | 7.70 | 21.200 | 163,533 |
Thép Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 21.200 | 175,887 |
Thép Ống D26.65 x 2.6 | 9.36 | 21.200 | 198,685 |
Thép Ống D33.5 x 1.6 | 7.56 | 21.200 | 160,391 |
Thép Ống D33.5 x 1.9 | 8.89 | 21.200 | 188,708 |
Thép Ống D33.5 x 2.1 | 9.76 | 21.200 | 207,218 |
Thép Ống D33.5 x 2.3 | 10.72 | 21.200 | 227,596 |
Thép Ống D33.5 x 2.6 | 11.89 | 21.200 | 252,304 |
Thép Ống D33.5 x 3.2 | 14.40 | 21.200 | 305,669 |
Thép Ống D42.2 x 1.6 | 9.62 | 21.200 | 204,14 |
Thép Ống D42.2 x 1.9 | 11.34 | 21.200 | 240,714 |
Thép Ống D42.2 x 2.1 | 12.47 | 21.200 | 264,637 |
Thép Ống D42.2 x 2.3 | 13.56 | 21.200 | 287,838 |
Thép Ống D42.2 x 2.6 | 15.24 | 21.200 | 323,499 |
Thép Ống D42.2 x 2.9 | 16.87 | 21.200 | 358,057 |
Thép Ống D42.2 x 3.2 | 18.60 | 21.200 | 394,822 |
Thép Ống D48.1 x 1.6 | 11.01 | 21.200 | 233,794 |
Thép Ống D48.1 x 1.9 | 12.99 | 21.200 | 275,739 |
Thép Ống D48.1 x 2.1 | 14.30 | 21.200 | 303,546 |
Thép Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 21.200 | 330,929 |
Thép Ống D48.1 x 2.5 | 16.98 | 21.200 | 360,434 |
Thép Ống D48.1 x 2.9 | 19.38 | 21.200 | 411,379 |
Thép Ống D48.1 x 3.2 | 21.42 | 21.200 | 454,682 |
Thép Ống D48.1 x 3.6 | 23.71 | 21.200 | 503,313 |
Thép Ống D59.9 x 1.9 | 16.31 | 21.200 | 346,297 |
Thép Ống D59.9 x 2.1 | 17.97 | 21.200 | 381,449 |
Thép Ống D59.9 x 2.3 | 19.61 | 21.200 | 416,304 |
Thép Ống D59.9 x 2.6 | 22.16 | 21.200 | 470,348 |
Thép Ống D59.9 x 2.9 | 24.48 | 21.200 | 519,637 |
Thép Ống D59.9 x 3.2 | 26.86 | 21.200 | 570,178 |
Thép Ống D59.9 x 3.6 | 30.18 | 21.200 | 640,631 |
Thép Ống D59.9 x 4.0 | 33.10 | 21.200 | 702,677 |
Thép Ống D75.6 x 2.1 | 22.85 | 21.200 | 485,058 |
Thép Ống D75.6 x 2.3 | 24.96 | 21.200 | 529,783 |
Thép Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 21.200 | 573,978 |
Thép Ống D75.6 x 2.7 | 29.14 | 21.200 | 618,555 |
Thép Ống D75.6 x 2.9 | 31.37 | 21.200 | 665,849 |
Thép Ống D75.6 x 3.2 | 34.26 | 21.200 | 727,237 |
Thép Ống D75.6 x 3.6 | 38.58 | 21.200 | 818,938 |
Thép Ống D75.6 x 4.0 | 42.41 | 21.200 | 900,173 |
Thép Ống D75.6 x 4.2 | 44.40 | 21.200 | 942,373 |
Thép Ống D75.6 x 4.5 | 47.37 | 21.200 | 1,005,438 |
Thép Ống D88.3 x 2.1 | 26.80 | 21.200 | 568,862 |
Thép Ống D88.3 x 2.3 | 29.28 | 21.200 | 621,59 |
Thép Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 21.200 | 673,745 |
Thép Ống D88.3 x 2.7 | 34.22 | 21.200 | 726,388 |
Thép Ống D88.3 x 2.9 | 36.83 | 21.200 | 781,748 |
Thép Ống D88.3 x 3.2 | 40.32 | 21.200 | 855,873 |
Thép Ống D88.3 x 3.6 | 50.22 | 21.200 | 1,066,020 |
Thép Ống D88.3 x 4.0 | 50.21 | 21.200 | 1,065,765 |
Thép Ống D88.3 x 4.2 | 52.29 | 21.200 | 1,109,981 |
Thép Ống D88.3 x 4.5 | 55.83 | 21.200 | 1,185,167 |
Thép Ống D108.0 x 2.5 | 39.05 | 21.200 | 828,829 |
Thép Ống D108.0 x 2.7 | 42.09 | 21.200 | 893,444 |
Thép Ống D108.0 x 2.9 | 45.12 | 21.200 | 957,805 |
Thép Ống D108.0 x 3.0 | 46.63 | 21.200 | 989,879 |
Thép Ống D108.0 x 3.2 | 49.65 | 21.200 | 1,053,878 |
Thép Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 21.200 | 871,581 |
Thép Ống D113.5 x 2.7 | 44.29 | 21.200 | 940,144 |
Thép Ống D113.5 x 2.9 | 47.48 | 21.200 | 1,007,943 |
Thép Ống D113.5 x 3.0 | 49.07 | 21.200 | 1,041,609 |
Thép Ống D113.5 x 3.2 | 52.58 | 21.200 | 1,116,073 |
Thép Ống D113.5 x 3.6 | 58.50 | 21.200 | 1,241,780 |
Thép Ống D113.5 x 4.0 | 64.84 | 21.200 | 1,376,359 |
Thép Ống D113.5 x 4.2 | 67.94 | 21.200 | 1,442,099 |
Thép Ống D113.5 x 4.4 | 71.07 | 21.200 | 1,508,497 |
Thép Ống D113.5 x 4.5 | 72.62 | 21.200 | 1,541,399 |
Thép Ống D141.3 x 3.96 | 80.46 | 21.200 | 1,707,924 |
Thép Ống D141.3 x 4.78 | 96.54 | 21.200 | 2,049,255 |
Thép Ống D141.3 x 5.56 | 111.66 | 21.200 | 2,370,207 |
Thép Ống D141.3 x 6.55 | 130.62 | 21.200 | 2,772,671 |
Thép Ống D168.3 x 3.96 | 96.24 | 21.200 | 2,042,886 |
Thép Ống D168.3 x 4.78 | 115.62 | 21.200 | 2,454,266 |
Thép Ống D168.3 x 5.56 | 133.86 | 21.200 | 2,841,446 |
Thép Ống D168.3 x 6.35 | 152.16 | 21.200 | 3,229,900 |
Thép Ống D219.1 x 4.78 | 151.56 | 21.200 | 3,217,164 |
Thép Ống D219.1 x 5.16 | 163.32 | 21.200 | 3,466,794 |
Thép Ống D219.1 x 5.56 | 175.68 | 21.200 | 3,729,159 |
Thép Ống D219.1 x 6.35 | 199.86 | 21.200 | 4,242,428 |
Quá trình sản xuất thép ống mạ kẽm bắt đầu từ việc chọn thép cuộn cán nóng hoặc cán nguội chất lượng cao. Nguyên liệu này phải đạt tiêu chuẩn về độ dày, độ cứng và thành phần hóa học, đảm bảo khả năng gia công tốt trong các bước tiếp theo.
Thép cuộn được cắt thành các dải nhỏ và đưa vào máy định hình để uốn thành dạng ống. Các ống thép sau đó được hàn kín mối nối, đảm bảo tính liền mạch và khả năng chịu áp lực cao.
Trước khi mạ kẽm, bề mặt thép ống được kiểm tra và xử lý kỹ lưỡng để loại bỏ tạp chất, dầu mỡ và gỉ sét. Công đoạn này giúp lớp kẽm bám chắc hơn và đảm bảo độ bền của sản phẩm.
Thép ống được mạ kẽm theo hai phương pháp chính:
Sau khi mạ, thép ống được làm nguội trong không khí hoặc nước, tiếp đó là kiểm tra và xử lý bề mặt lần cuối để loại bỏ các phần dư thừa. Sản phẩm hoàn thiện phải đảm bảo bề mặt nhẵn, lớp kẽm phủ đều và không bị lỗi kỹ thuật.
Mỗi lô thép ống mạ kẽm đều trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra độ bám dính của lớp mạ, độ dày, và khả năng chống ăn mòn. Chỉ những sản phẩm đạt chuẩn mới được đưa ra thị trường.
Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Sử dụng cho khung nhà, dàn giáo, mái che, và cột trụ trong các công trình xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất, nhà kho.
Hệ thống ống cấp thoát nước: Được dùng trong các hệ thống dẫn nước sạch và thoát nước nhờ tính năng chống ăn mòn, giúp bảo vệ hệ thống lâu dài trong môi trường ẩm ướt.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Ống thép mạ kẽm được sử dụng trong các hệ thống phun nước chữa cháy, đảm bảo độ bền và an toàn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.
Kết cấu công trình ngoài trời: Ống thép mạ kẽm được ứng dụng làm hàng rào, lan can, cột đèn chiếu sáng, và các kết cấu ngoài trời nhờ khả năng chịu được tác động của thời tiết.
Ngành điện lực: Được sử dụng làm ống luồn dây điện, trụ đèn và cột điện, bảo vệ dây dẫn và thiết bị điện khỏi tác động của môi trường.
Nông nghiệp và chăn nuôi: Sử dụng trong các dàn kệ trồng cây, hàng rào bảo vệ và chuồng trại chăn nuôi để chống gỉ sét và kéo dài tuổi thọ.
Ứng dụng trong ngành công nghiệp dầu khí và hóa chất: Làm ống dẫn dầu, khí đốt, và hóa chất, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi độ bền cao.
Để đảm bảo mua được sản phẩm chất lượng, bạn cần:
Đặc biệt, với các công trình yêu cầu thép ống mạ kẽm để chống gỉ và ăn mòn, Vinasteel cung cấp các giải pháp lâu dài và bền vững.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM DV VINASTEEL
Trụ sở: 695 Lê Thị Riêng,Phường Thới An,Quận 12,TP.HCM
VPGD: 94/17 Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12,TP.HCM
MST: 0318054896
Email: Sinhvinasteel@gmail.com
Website: vinasteel.vn
STK: 5555678789999 Ngân Hàng Quân Đội - CN Bình Thạnh
Hotline: 0966.38.79.53 Mr Sinh - 09.1399.1377 Ms Thư