Thép ống mạ kẽm là vật liệu cốt lõi giúp tăng tuổi thọ công trình lên đến 50 năm nhờ lớp phủ kẽm chống ăn mòn vượt trội. Khám phá ngay bảng giá chi tiết và cẩm nang lựa chọn chuẩn kỹ thuật được chia sẻ bởi đội ngũ chuyên gia tại Thép VinaSteel.

Thép Ống Các Loại – Đa Dạng Quy Cách, Sẵn Kho Số Lượng Lớn
Cung cấp đầy đủ các loại thép ống đen, thép ống mạ kẽm từ các thương hiệu hàng đầu như Hòa Phát, Hoa Sen, VinaOne. Hỗ trợ cắt theo yêu cầu, giao hàng bằng xe cẩu tận dự án.
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm chi tiết cập nhật mới nhất
Theo barem tiêu chuẩn cập nhật từ Thép VinaSteel, đơn giá thép ống mạ kẽm hiện dao động từ 16.700 VNĐ/kg đến 24.000 VNĐ/kg tùy thuộc vào phương pháp mạ (điện phân hay nhúng nóng) và quy cách đường kính. Dưới đây là hệ thống bảng giá chi tiết giúp chủ đầu tư và nhà thầu dự toán chính xác 100% chi phí vật tư cho công trình.
Danh mục các sản phẩm thép ống theo kích thước và thương hiệu
Bảng barem trọng lượng và quy cách thép ống mạ kẽm tiêu chuẩn
| Đường Kính (mm) | Độ Dày (mm) | Cây/Bó | Trọng Lượng (kg/cây 6m) |
|---|---|---|---|
| 12.7 | 0.7 | 100 | 1.24 |
| 0.8 | 1.41 | ||
| 0.9 | 1.57 | ||
| 1.0 | 1.73 | ||
| 1.1 | 1.89 | ||
| 1.2 | 2.04 | ||
| 13.8 | 0.7 | 100 | 1.36 |
| 0.8 | 1.54 | ||
| 0.9 | 1.72 | ||
| 1.0 | 1.89 | ||
| 1.1 | 2.07 | ||
| 1.2 | 2.24 | ||
| 15.9 | 0.7 | 100 | 1.57 |
| 0.8 | 1.79 | ||
| 0.9 | 2.00 | ||
| 1.0 | 2.20 | ||
| 1.1 | 2.41 | ||
| 1.2 | 2.61 | ||
| 19.1 | 0.7 | 168 | 1.91 |
| 0.8 | 2.17 | ||
| 0.9 | 2.42 | ||
| 1.0 | 2.68 | ||
| 1.1 | 2.93 | ||
| 1.2 | 3.18 | ||
| 21.2 | 0.7 | 168 | 2.12 |
| 0.8 | 2.41 | ||
| 0.9 | 2.70 | ||
| 1.0 | 2.99 | ||
| 1.1 | 3.27 | ||
| 1.2 | 3.55 | ||
| 22.0 | 0.7 | 168 | 2.21 |
| 0.8 | 2.51 | ||
| 0.9 | 2.81 | ||
| 1.0 | 3.11 | ||
| 1.1 | 3.40 | ||
| 1.2 | 3.69 | ||
| 22.2 | 0.7 | 113 | 2.23 |
| 0.8 | 2.53 | ||
| 0.9 | 2.84 | ||
| 1.0 | 3.14 | ||
| 1.1 | 3.43 | ||
| 1.2 | 3.73 | ||
| 25.0 | 0.7 | 113 | 2.52 |
| 0.8 | 2.86 | ||
| 0.9 | 3.21 | ||
| 1.0 | 3.55 | ||
| 1.1 | 3.89 | ||
| 1.2 | 4.23 | ||
| 25.4 | 0.7 | 168 | 2.56 |
| 0.8 | 2.91 | ||
| 0.9 | 3.26 | ||
| 1.0 | 3.61 | ||
| 1.1 | 3.96 | ||
| 1.2 | 4.30 | ||
| 28.0 | 0.8 | 113 | 3.22 |
| 0.9 | 3.61 | ||
| 1.0 | 4.00 | ||
| 1.1 | 4.38 | ||
| 1.2 | 5.76 | ||
| 1.4 | 5.51 | ||
| 31.8 | 0.9 | 80 | 4.12 |
| 1.0 | 4.56 | ||
| 1.1 | 5.00 | ||
| 1.2 | 5.43 | ||
| 1.4 | 6.30 | ||
| 1.5 | 6.73 | ||
| 32.0 | 0.9 | 80 | 4.14 |
| 1.0 | 4.59 | ||
| 1.1 | 5.03 | ||
| 1.2 | 5.47 | ||
| 1.4 | 6.34 | ||
| 1.5 | 6.77 | ||
| 33.5 | 1.0 | 168 | 2.56 |
| 1.1 | 2.91 | ||
| 1.2 | 3.26 | ||
| 1.4 | 3.61 | ||
| 1.5 | 3.96 | ||
| 1.8 | 4.30 | ||
| 35.0 | 1.0 | 168 | 5.03 |
| 1.1 | 5.52 | ||
| 1.2 | 6.00 | ||
| 1.4 | 6.96 | ||
| 1.5 | 7.44 | ||
| 1.8 | 8.84 | ||
| 38.1 | 1.0 | 61 | 5.49 |
| 1.1 | 6.02 | ||
| 1.2 | 6.55 | ||
| 1.4 | 7.60 | ||
| 1.5 | 8.12 | ||
| 1.8 | 9.67 | ||
| 40.0 | 1.1 | 61 | 6.33 |
| 1.2 | 6.89 | ||
| 1.4 | 8.00 | ||
| 1.5 | 8.55 | ||
| 1.8 | 10.17 | ||
| 2.0 | 11.25 | ||
| 42.2 | 1.1 | 61 | 5.49 |
| 1.2 | 6.02 | ||
| 1.4 | 6.55 | ||
| 1.5 | 7.60 | ||
| 1.8 | 8.12 | ||
| 2.0 | 9.67 | ||
| 48.1 | 1.1 | 52 | 7.65 |
| 1.2 | 8.33 | ||
| 1.4 | 9.67 | ||
| 1.5 | 10.34 | ||
| 1.8 | 12.13 | ||
| 2.0 | 13.64 | ||
| 50.3 | 1.1 | 52 | 8.01 |
| 1.2 | 8.72 | ||
| 1.4 | 10.13 | ||
| 1.5 | 10.83 | ||
| 1.8 | 12.92 | ||
| 2.0 | 14.29 | ||
| 50.8 | 1.1 | 52 | 8.09 |
| 1.2 | 8.81 | ||
| 1.4 | 10.23 | ||
| 1.5 | 10.94 | ||
| 1.8 | 13.05 | ||
| 2.0 | 14.44 | ||
| 59.9 | 1.4 | 37 | 12.12 |
| 1.5 | 12.96 | ||
| 1.8 | 15.47 | ||
| 2.0 | 17.13 | ||
| 2.3 | 19.60 | ||
| 2.5 | 21.23 | ||
| 75.6 | 1.5 | 27 | 16.45 |
| 1.8 | 19.66 | ||
| 2.0 | 21.78 | ||
| 2.3 | 24.95 | ||
| 2.5 | 27.04 | ||
| 2.8 | 30.16 | ||
| 88.3 | 1.5 | 24 | 9.27 |
| 1.8 | 23.04 | ||
| 2.0 | 25.54 | ||
| 2.3 | 29.27 | ||
| 2.5 | 31.74 | ||
| 2.8 | 35.42 | ||
| 108.0 | 1.8 | 16 | 28.29 |
| 2.0 | 31.37 | ||
| 2.3 | 35.97 | ||
| 2.5 | 39.03 | ||
| 2.8 | 43.59 | ||
| 3.0 | 46.61 | ||
| 113.5 | 1.8 | 16 | 29.75 |
| 2.0 | 33.00 | ||
| 2.3 | 37.84 | ||
| 2.5 | 41.06 | ||
| 2.8 | 45.86 | ||
| 3.0 | 49.05 | ||
| 126.8 | 1.8 | 16 | 33.29 |
| 2.0 | 36.93 | ||
| 2.3 | 42.37 | ||
| 2.5 | 45.98 | ||
| 2.8 | 51.37 | ||
| 3.0 | 54.96 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng chuyên dụng
Đơn giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng hôm nay giao động từ 18.800 VNĐ/kg đến 24.000 VNĐ/kg. Dưới đây là bảng tính thành tiền chi tiết cho từng quy cách.
| Thép ống mạ kẽm nhúng nóng | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành Tiền (VNĐ/Cây) |
|---|---|---|---|
| Thép Ống D21.2 x 1.6 | 4.64 | 21.200 | 98,536 |
| Thép Ống D21.2 x 1.9 | 5.48 | 21.200 | 116,409 |
| Thép Ống D21.2 x 2.1 | 5.94 | 21.200 | 126,046 |
| Thép Ống D21.2 x 2.6 | 7.26 | 21.200 | 154,108 |
| Thép Ống D26.65 x 1.6 | 5.93 | 21.200 | 125,940 |
| Thép Ống D26.65 x 1.9 | 6.96 | 21.200 | 147,740 |
| Thép Ống D26.65 x 2.1 | 7.70 | 21.200 | 163,533 |
| Thép Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 21.200 | 175,887 |
| Thép Ống D26.65 x 2.6 | 9.36 | 21.200 | 198,685 |
| Thép Ống D33.5 x 1.6 | 7.56 | 21.200 | 160,391 |
| Thép Ống D33.5 x 1.9 | 8.89 | 21.200 | 188,708 |
| Thép Ống D33.5 x 2.1 | 9.76 | 21.200 | 207,218 |
| Thép Ống D33.5 x 2.3 | 10.72 | 21.200 | 227,596 |
| Thép Ống D33.5 x 2.6 | 11.89 | 21.200 | 252,304 |
| Thép Ống D33.5 x 3.2 | 14.40 | 21.200 | 305,669 |
| Thép Ống D42.2 x 1.6 | 9.62 | 21.200 | 204,140 |
| Thép Ống D42.2 x 1.9 | 11.34 | 21.200 | 240,714 |
| Thép Ống D42.2 x 2.1 | 12.47 | 21.200 | 264,637 |
| Thép Ống D42.2 x 2.3 | 13.56 | 21.200 | 287,838 |
| Thép Ống D42.2 x 2.6 | 15.24 | 21.200 | 323,499 |
| Thép Ống D42.2 x 2.9 | 16.87 | 21.200 | 358,057 |
| Thép Ống D42.2 x 3.2 | 18.60 | 21.200 | 394,822 |
| Thép Ống D48.1 x 1.6 | 11.01 | 21.200 | 233,794 |
| Thép Ống D48.1 x 1.9 | 12.99 | 21.200 | 275,739 |
| Thép Ống D48.1 x 2.1 | 14.30 | 21.200 | 303,546 |
| Thép Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 21.200 | 330,929 |
| Thép Ống D48.1 x 2.5 | 16.98 | 21.200 | 360,434 |
| Thép Ống D48.1 x 2.9 | 19.38 | 21.200 | 411,379 |
| Thép Ống D48.1 x 3.2 | 21.42 | 21.200 | 454,682 |
| Thép Ống D48.1 x 3.6 | 23.71 | 21.200 | 503,313 |
| Thép Ống D59.9 x 1.9 | 16.31 | 21.200 | 346,297 |
| Thép Ống D59.9 x 2.1 | 17.97 | 21.200 | 381,449 |
| Thép Ống D59.9 x 2.3 | 19.61 | 21.200 | 416,304 |
| Thép Ống D59.9 x 2.6 | 22.16 | 21.200 | 470,348 |
| Thép Ống D59.9 x 2.9 | 24.48 | 21.200 | 519,637 |
| Thép Ống D59.9 x 3.2 | 26.86 | 21.200 | 570,178 |
| Thép Ống D59.9 x 3.6 | 30.18 | 21.200 | 640,631 |
| Thép Ống D59.9 x 4.0 | 33.10 | 21.200 | 702,677 |
| Thép Ống D75.6 x 2.1 | 22.85 | 21.200 | 485,058 |
| Thép Ống D75.6 x 2.3 | 24.96 | 21.200 | 529,783 |
| Thép Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 21.200 | 573,978 |
| Thép Ống D75.6 x 2.7 | 29.14 | 21.200 | 618,555 |
| Thép Ống D75.6 x 2.9 | 31.37 | 21.200 | 665,849 |
| Thép Ống D75.6 x 3.2 | 34.26 | 21.200 | 727,237 |
| Thép Ống D75.6 x 3.6 | 38.58 | 21.200 | 818,938 |
| Thép Ống D75.6 x 4.0 | 42.41 | 21.200 | 900,173 |
| Thép Ống D75.6 x 4.2 | 44.40 | 21.200 | 942,373 |
| Thép Ống D75.6 x 4.5 | 47.37 | 21.200 | 1,005,438 |
| Thép Ống D88.3 x 2.1 | 26.80 | 21.200 | 568,862 |
| Thép Ống D88.3 x 2.3 | 29.28 | 21.200 | 621,590 |
| Thép Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 21.200 | 673,745 |
| Thép Ống D88.3 x 2.7 | 34.22 | 21.200 | 726,388 |
| Thép Ống D88.3 x 2.9 | 36.83 | 21.200 | 781,748 |
| Thép Ống D88.3 x 3.2 | 40.32 | 21.200 | 855,873 |
| Thép Ống D88.3 x 3.6 | 50.22 | 21.200 | 1,066,020 |
| Thép Ống D88.3 x 4.0 | 50.21 | 21.200 | 1,065,765 |
| Thép Ống D88.3 x 4.2 | 52.29 | 21.200 | 1,109,981 |
| Thép Ống D88.3 x 4.5 | 55.83 | 21.200 | 1,185,167 |
| Thép Ống D108.0 x 2.5 | 39.05 | 21.200 | 828,829 |
| Thép Ống D108.0 x 2.7 | 42.09 | 21.200 | 893,444 |
| Thép Ống D108.0 x 2.9 | 45.12 | 21.200 | 957,805 |
| Thép Ống D108.0 x 3.0 | 46.63 | 21.200 | 989,879 |
| Thép Ống D108.0 x 3.2 | 49.65 | 21.200 | 1,053,878 |
| Thép Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 21.200 | 871,581 |
| Thép Ống D113.5 x 2.7 | 44.29 | 21.200 | 940,144 |
| Thép Ống D113.5 x 2.9 | 47.48 | 21.200 | 1,007,943 |
| Thép Ống D113.5 x 3.0 | 49.07 | 21.200 | 1,041,609 |
| Thép Ống D113.5 x 3.2 | 52.58 | 21.200 | 1,116,073 |
| Thép Ống D113.5 x 3.6 | 58.50 | 21.200 | 1,241,780 |
| Thép Ống D113.5 x 4.0 | 64.84 | 21.200 | 1,376,359 |
| Thép Ống D113.5 x 4.2 | 67.94 | 21.200 | 1,442,099 |
| Thép Ống D113.5 x 4.4 | 71.07 | 21.200 | 1,508,497 |
| Thép Ống D113.5 x 4.5 | 72.62 | 21.200 | 1,541,399 |
| Thép Ống D141.3 x 3.96 | 80.46 | 21.200 | 1,707,924 |
| Thép Ống D141.3 x 4.78 | 96.54 | 21.200 | 2,049,255 |
| Thép Ống D141.3 x 5.56 | 111.66 | 21.200 | 2,370,207 |
| Thép Ống D141.3 x 6.55 | 130.62 | 21.200 | 2,772,671 |
| Thép Ống D168.3 x 3.96 | 96.24 | 21.200 | 2,042,886 |
| Thép Ống D168.3 x 4.78 | 115.62 | 21.200 | 2,454,266 |
| Thép Ống D168.3 x 5.56 | 133.86 | 21.200 | 2,841,446 |
| Thép Ống D168.3 x 6.35 | 152.16 | 21.200 | 3,229,900 |
| Thép Ống D219.1 x 4.78 | 151.56 | 21.200 | 3,217,164 |
| Thép Ống D219.1 x 5.16 | 163.32 | 21.200 | 3,466,794 |
| Thép Ống D219.1 x 5.56 | 175.68 | 21.200 | 3,729,159 |
| Thép Ống D219.1 x 6.35 | 199.86 | 21.200 | 4,242,428 |
Tại sao dòng sản phẩm thép ống mạ kẽm lại quan trọng cho công trình?
Thép ống mạ kẽm là giải pháp tối ưu bảo vệ kết cấu thép khỏi quá trình oxy hóa tự nhiên. Lớp mạ kẽm đóng vai trò như một rào cản vật lý, giúp giảm thiểu 80% nguy cơ gỉ sét trong môi trường độ ẩm cao, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các nhà thầu xây dựng.
- Tăng cường tuổi thọ vượt trội: Đạt mức 40-50 năm trong điều kiện bình thường và 20-25 năm ở môi trường ven biển hoặc khu công nghiệp hóa chất.
- Tiết kiệm chi phí bảo trì: Giảm 30% chi phí sơn phủ và bảo dưỡng định kỳ so với thép đen thông thường nhờ lớp kẽm tự phục hồi khi bị xước nhẹ.
- Khả năng chịu lực cơ học: Chịu được áp suất lên tới 20 MPa, lý tưởng cho hệ thống PCCC, dẫn khí và kết cấu chịu tải trọng lớn.

Thép ống hàn mạ kẽm với bề mặt sáng bóng, chống ăn mòn hiệu quả
Hướng dẫn chọn mua thép ống mạ kẽm toàn diện từ chuyên gia Thép VinaSteel
Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn kết cấu, việc lựa chọn đúng quy cách là bắt buộc. Hãy thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá dưới đây để chọn được sản phẩm phù hợp nhất với dự toán công trình.
Dựa trên phương pháp sản xuất và lớp mạ
- Đối chiếu độ dày lớp mạ: Sử dụng máy đo độ dày màng sơn/kẽm điện tử. Thép mạ kẽm điện phân thường đạt 15-20 µm, trong khi mạ kẽm nhúng nóng phải đạt tối thiểu 50-75 µm để đảm bảo khả năng chống gỉ ngoài trời.
- Kiểm tra bề mặt: Quan sát bằng mắt thường, bề mặt phải sáng bóng, lớp kẽm phủ đều, không đọng kẽm cục bộ hay khuyết tật rỗ khí.

Thép ống hàn mạ kẽm nhúng nóng với lớp mạ dày, chịu được môi trường khắc nghiệt
Dựa trên cấu tạo phôi thép
- Thép ống hàn mạ kẽm: Kiểm tra đường hàn dọc thân ống, dung sai đường kính ngoài (O.D) không vượt quá ± 1%. Phù hợp cho hệ thống dẫn nước sinh hoạt, giàn giáo.
- Thép ống đúc mạ kẽm: Đo độ dày thành ống (T) bằng thước kẹp điện tử. Do không có đường hàn, ống đúc chịu áp lực cực tốt, dùng cho hệ thống thủy lực, dẫn dầu khí.

Thép ống đúc mạ kẽm không có đường hàn, chịu áp lực vượt trội
Dựa trên thương hiệu và chứng chỉ chất lượng
- Yêu cầu cung cấp CO/CQ: Kiểm tra đối chiếu mác thép (SS400, ASTM A53) trực tiếp trên giấy chứng nhận của nhà máy.
- Lựa chọn thương hiệu uy tín: Ưu tiên các nhà máy lớn như Hòa Phát, Hoa Sen, VinaOne để đảm bảo dung sai trọng lượng luôn nằm trong mức cho phép (± 5%).

Nhận Gia Công Mạ Kẽm Nhúng Nóng Sắt Thép Theo Yêu Cầu
Thép VinaSteel cung cấp dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng, mạ kẽm điện phân cho mọi quy cách sắt thép. Đảm bảo lớp mạ đạt chuẩn ASTM, chống ăn mòn tối đa cho công trình ven biển.
Top sản phẩm thép ống mạ kẽm bán chạy nhất tại Thép VinaSteel

Thép Ống Đúc Mạ Kẽm Nhúng Nóng
Sản phẩm cao cấp đúc liền khối, phủ lớp kẽm dày bằng phương pháp nhúng nóng. Chịu tải trọng cực lớn, chuyên dùng cho công nghiệp nặng và giàn khoan ngoài khơi.

Thép Ống Mạ Kẽm Hòa Phát
Thương hiệu quốc dân với chất lượng phôi thép ổn định, lớp mạ sáng bóng, dung sai chuẩn xác. Phù hợp cho mọi công trình dân dụng và dự án công nghiệp.

Thép Ống Mạ Kẽm Hoa Sen
Sản xuất trên dây chuyền công nghệ NOF hiện đại, bề mặt kẽm bám dính cực tốt, chống bong tróc khi uốn cong. Lựa chọn số 1 cho gia công cơ khí.
So sánh các dòng/phân khúc thép ống mạ kẽm phổ biến
Bảng phân tích dưới đây giúp chủ đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn giữa các phương pháp mạ và cấu tạo phôi thép dựa trên 5 tiêu chí kỹ thuật cốt lõi.
| Tiêu chí so sánh | Ống hàn mạ kẽm điện phân | Ống hàn mạ kẽm nhúng nóng | Ống đúc mạ kẽm nhúng nóng |
|---|---|---|---|
| Độ dày lớp mạ | 15 – 20 µm | 50 – 75 µm | 50 – 100 µm |
| Khả năng chịu áp lực | Trung bình (Có đường hàn) | Khá (Có đường hàn) | Cực cao (Không đường hàn) |
| Tuổi thọ dự kiến | 10 – 15 năm | 30 – 40 năm | Trên 50 năm |
| Môi trường ứng dụng | Trong nhà, khô ráo | Ngoài trời, ẩm ướt | Hóa chất, ven biển, áp lực cao |
| Mức giá thành | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất |
Quy trình sản xuất và ứng dụng thực tế của thép ống mạ kẽm
6 bước kiểm soát chất lượng sản xuất (SOP)
- Chọn nguyên liệu: Sử dụng phôi thép cuộn cán nóng hoặc cán nguội đạt chuẩn JIS G3101, kiểm tra độ cứng và thành phần hóa học.
- Gia công định hình: Đưa dải thép vào máy uốn và hàn cao tần (ERW) để tạo thành dạng ống liền mạch.
- Xử lý bề mặt: Tẩy rỉ bằng dung dịch axit HCl nồng độ 15-20% để loại bỏ hoàn toàn tạp chất, dầu mỡ.
- Mạ kẽm: Nhúng phôi vào bể kẽm nóng chảy ở nhiệt độ 450°C (đối với nhúng nóng) hoặc dùng dòng điện phân cực (đối với điện phân).
- Làm nguội: Hạ nhiệt đột ngột bằng nước sạch hoặc không khí để cố định cấu trúc tinh thể kẽm bám chặt vào phôi thép.
- Kiểm tra KCS: Đo độ dày mạ bằng máy điện tử, thử áp lực nước ở 50 bar để đảm bảo không rò rỉ.

Thép ống mạ kẽm thành phẩm sau khi trải qua quy trình kiểm định KCS nghiêm ngặt
Ứng dụng đa ngành của thép ống mạ kẽm
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Làm khung nhà tiền chế, dàn giáo chịu tải trọng lên đến 10.000 kg/khung, mái che, cột trụ.
- Hệ thống PCCC và cấp thoát nước: Chịu áp lực nước liên tục 15-20 bar, chống ăn mòn trong môi trường ẩm ướt.
- Kết cấu ngoài trời & Điện lực: Làm cột đèn chiếu sáng, ống luồn cáp điện, hàng rào bảo vệ nhờ khả năng chống chọi thời tiết khắc nghiệt.

Ứng dụng của ống thép mạ kẽm trong hệ thống PCCC và dẫn khí công nghiệp

Thép Hộp Mạ Kẽm – Giải Pháp Khung Kèo Chắc Chắn
Bên cạnh thép ống, Thép VinaSteel cung cấp các loại thép hộp vuông, hộp chữ nhật mạ kẽm chuẩn barem. Phù hợp làm xà gồ, khung sườn xe tải, hàng rào.
Câu hỏi thường gặp về dòng sản phẩm thép ống mạ kẽm (FAQs)
Thép ống mạ kẽm có bị gỉ sét không?
Có thể bị gỉ nếu lớp mạ kẽm bị phá hủy do cắt gọt, va đập mạnh hoặc tiếp xúc axit nồng độ cao. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, tuổi thọ chống gỉ đạt trên 30 năm.
Trọng lượng 1 cây thép ống mạ kẽm dài 6m là bao nhiêu?
Trọng lượng phụ thuộc vào đường kính (O.D) và độ dày (T). Ví dụ, ống D21.2 x 1.6mm nặng khoảng 4.64 kg/cây, trong khi ống D113.5 x 4.0mm nặng tới 64.84 kg/cây.
Nên chọn mạ kẽm điện phân hay mạ kẽm nhúng nóng?
Chọn nhúng nóng cho công trình ngoài trời, ven biển để bảo vệ tối đa. Chọn điện phân cho kết cấu trong nhà, môi trường khô ráo để tiết kiệm 15-20% chi phí vật tư.
Mua sắm thép ống mạ kẽm chuẩn chất lượng với ưu đãi độc quyền tại Thép VinaSteel
Thép VinaSteel tự hào là tổng kho phân phối thép ống mạ kẽm chính hãng, đầy đủ chứng chỉ CO/CQ từ nhà máy. Chúng tôi cam kết giao hàng đúng barem, cân điện tử minh bạch và hỗ trợ vận chuyển bằng xe cẩu chuyên dụng tận dự án. Liên hệ ngay Hotline 0966.38.79.53 hoặc 09.1399.1377 để nhận báo giá sỉ tốt nhất TP.HCM.

Kiểm tra bề mặt thép ống mạ kẽm trước khi xuất xưởng

Đội ngũ VinaSteel vận chuyển thép ống mạ kẽm đến công trình

Kho bãi rộng lớn của VinaSteel luôn sẵn sàng đáp ứng mọi khối lượng dự án
Lưu ý: Các thông số, trọng lượng và hình ảnh sản phẩm mang tính chất tham khảo dựa trên barem tiêu chuẩn và có thể sai số cho phép. Vui lòng liên hệ Thép VinaSteel để nhận bảng giá chính xác và tư vấn chi tiết nhất.







