Thép ống Vinaone là sản phẩm chất lượng cao do Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vinaone sản xuất, nổi bật với độ bền vượt trội, khả năng chịu lực tốt và tuổi thọ lâu dài. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại và kiểm soát nghiêm ngặt, thép ống tròn Vinaone mang lại giải pháp kết cấu an toàn, hiệu quả cho các công trình xây dựng và công nghiệp.
VinaSteel tự hào là nhà phân phối chính thức thép ống Vinaone, cung cấp đa dạng sản phẩm từ ống thép kết cấu, ống thép công nghiệp đến các loại ống chuyên dụng. Chúng tôi cam kết phân phối hàng chính hãng, tư vấn chuyên sâu, đáp ứng tối ưu nhu cầu vật liệu của từng dự án.
Đơn giá thép ống Vinaone mới nhất
Đơn giá thép ống VinaOne luôn được cập nhật thường xuyên, đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh trên thị trường. Dưới đây là mức giá tham khảo:
Giá thép ống đen VinaOne
- Giá: 17.200 – 20.200 VNĐ/kg
- Ứng dụng: Sử dụng rộng rãi trong kết cấu nhà xưởng, chế tạo cơ khí, nội thất, khung giàn chịu lực.
Giá thép ống mạ kẽm VinaOne
- Giá: 19.500 – 23.000 VNĐ/kg
- Ưu điểm: Khả năng chống rỉ sét vượt trội, độ bền cao ngay cả trong môi trường ẩm ướt, giảm chi phí bảo trì dài hạn.
Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng VinaOne
- Giá: 21.200 – 25.500 VNĐ/kg
- Đặc tính: Lớp kẽm phủ dày, bám chắc toàn bộ bề mặt ống thép, mang lại khả năng bảo vệ toàn diện và tuổi thọ lâu dài, phù hợp cho công trình ngoài trời và môi trường khắc nghiệt.
Quy cách thép ống Vinaone | Độ dày | Tỷ trọng | Đơn giá | Đơn giá | Đơn giá |
| mm | Kg | Đen | Mạ Kẽm | Nhúng Kẽm | |
Thép ống Phi 13.8 | 0.55 | 01.04 | 17,500 | 22,000 | 25,500 |
| 0.60 | 1.14 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 0.65 | 1.24 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 0.70 | 1.34 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 0.80 | 1.42 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 0.90 | 1.63 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.00 | 1.82 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.10 | 02.04 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.20 | 2.22 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.40 | 2.67 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
| 1.50 | 2.84 | 17,500 | 22,000 | 25,500 | |
Thép ống Phi 15.9 | 0.55 | 1.20 | 17,400 | 21,900 | 25,400 |
| 0.60 | 1.31 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 0.65 | 1.43 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 0.70 | 1.55 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 0.80 | 1.64 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 0.90 | 1.87 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.00 | 2.10 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.10 | 2.33 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.20 | 2.54 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.40 | 03.04 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
| 1.50 | 3.24 | 17,400 | 21,900 | 25,400 | |
Thép ống Phi 19.1 | 0.55 | 1.45 | 17,300 | 21,800 | 25,300 |
| 0.60 | 1.59 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 0.65 | 1.73 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 0.70 | 1.86 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 0.80 | 1.97 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 0.90 | 2.25 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.00 | 2.53 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.10 | 2.84 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.20 | 03.08 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.40 | 3.67 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
| 1.50 | 3.91 | 17,300 | 21,800 | 25,300 | |
Thép ống Phi 21 | 0.55 | 1.60 | 17,200 | 21,700 | 25,200 |
| 0.60 | 1.75 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 0.65 | 1.90 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 0.70 | 02.05 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 0.80 | 2.17 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 0.90 | 2.48 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.00 | 2.77 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.10 | 3.10 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.20 | 3.37 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.40 | 3.92 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.50 | 4.28 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.60 | 4.59 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.70 | 4.88 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.80 | 5.18 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 1.90 | 5.44 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.00 | 5.69 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.10 | 5.95 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.30 | 6.55 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.50 | 7.14 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
| 2.60 | 7.38 | 17,200 | 21,700 | 25,200 | |
Thép ống Phi 21.8 | 0.55 | 1.67 | 17,100 | 21,600 | 25,100 |
| 0.60 | 1.83 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 0.65 | 1.97 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 0.70 | 2.13 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 0.80 | 2.25 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 0.90 | 2.58 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.00 | 2.89 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.10 | 3.24 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.20 | 3.52 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.35 | 3.95 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
| 1.50 | 4.48 | 17,100 | 21,600 | 25,100 | |
Thép ống Phi 22.2 | 0.55 | 1.69 | 17,000 | 21,500 | 25,000 |
| 0.60 | 1.85 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 0.65 | 02.01 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 0.70 | 2.18 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 0.80 | 2.30 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 0.90 | 2.62 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.00 | 2.94 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.10 | 3.29 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.20 | 3.59 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.40 | 4.29 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
| 1.50 | 4.55 | 17,000 | 21,500 | 25,000 | |
Thép ống Phi 24.5 | 0.70 | 2.41 | 16,900 | 21,400 | 24,900 |
| 0.80 | 2.56 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 0.90 | 2.92 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 1.00 | 3.28 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 1.10 | 3.67 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 1.20 | 4.00 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
| 1.40 | 4.50 | 16,900 | 21,400 | 24,900 | |
Thép ống Phi 25.4 | 0.55 | 1.94 | 16,800 | 21,300 | 24,800 |
| 0.60 | 2.12 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 0.65 | 2.30 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 0.70 | 2.49 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 0.80 | 2.65 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 0.90 | 03.01 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.00 | 3.36 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.10 | 3.77 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.20 | 4.10 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.40 | 4.92 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.50 | 5.25 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.60 | 5.59 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.70 | 5.95 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.80 | 6.32 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 1.90 | 6.69 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
| 2.00 | 6.98 | 16,800 | 21,300 | 24,800 | |
Thép ống Phi 27 | 0.55 | 02.06 | 16,700 | 21,200 | 24,700 |
| 0.60 | 2.25 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 0.65 | 2.45 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 0.70 | 2.65 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 0.80 | 2.81 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 0.90 | 3.20 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.00 | 3.60 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.10 | 04.01 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.20 | 4.36 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.40 | 05.07 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.50 | 5.59 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.60 | 5.94 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.70 | 6.33 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.80 | 6.73 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 1.90 | 7.11 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.00 | 7.42 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.10 | 7.73 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.30 | 8.50 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.50 | 9.28 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.60 | 9.61 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
| 2.80 | 10.37 | 16,700 | 21,200 | 24,700 | |
Thép ống Phi 31.8 | 0.55 | 2.42 | 16,600 | 21,100 | 24,600 |
| 0.60 | 2.66 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 0.65 | 2.89 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 0.70 | 3.12 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 0.80 | 3.31 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 0.80 | 3.78 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.00 | 4.24 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.10 | 4.76 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.20 | 5.15 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.40 | 6.17 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.50 | 6.59 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.60 | 07.02 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.70 | 7.47 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.80 | 7.94 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 1.90 | 8.40 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.00 | 8.77 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.10 | 9.14 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.30 | 10.05 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.50 | 10.96 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
| 2.60 | 11.36 | 16,600 | 21,100 | 24,600 | |
Thép ống Phi 34 | 0.55 | 2.60 | 16,500 | 21,000 | 24,500 |
| 0.60 | 2.85 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 0.65 | 03.09 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 0.70 | 3.34 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 0.80 | 3.55 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 0.90 | 04.02 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.00 | 4.52 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.10 | 05.07 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.20 | 5.51 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.40 | 6.41 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.50 | 07.02 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.60 | 7.51 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.70 | 08.01 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.80 | 8.46 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 1.90 | 8.96 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.00 | 9.35 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.10 | 9.79 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.30 | 10.72 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.50 | 11.70 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.60 | 12.18 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
| 2.80 | 13.16 | 16,500 | 21,000 | 24,500 | |
Thép ống Phi 38.1 | 0.55 | 2.92 | 16,400 | 20,900 | 24,400 |
| 0.60 | 3.19 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 0.65 | 3.47 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 0.70 | 3.76 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 0.80 | 3.98 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 0.90 | 4.52 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.00 | 05.08 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.10 | 5.70 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.20 | 6.19 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.40 | 7.39 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.50 | 7.89 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.60 | 8.44 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.70 | 9.00 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.80 | 9.55 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 1.90 | 10.07 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.00 | 10.51 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.10 | 11.01 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.30 | 12.06 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.50 | 13.16 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.60 | 13.71 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
| 2.80 | 14.80 | 16,400 | 20,900 | 24,400 | |
Thép ống Phi 42 | 0.55 | 3.21 | 16,300 | 20,800 | 24,300 |
| 0.60 | 3.51 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 0.65 | 3.83 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 0.70 | 4.13 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 0.80 | 4.38 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 0.90 | 5.00 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.00 | 5.62 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.10 | 6.29 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.20 | 6.82 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.40 | 7.92 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.50 | 8.73 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.60 | 9.30 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.70 | 9.92 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.80 | 10.53 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 1.90 | 11.14 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.00 | 11.64 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.10 | 12.14 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.30 | 13.30 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.50 | 14.51 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.60 | 15.11 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 2.80 | 16.32 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 3.10 | 18.13 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 3.40 | 19.34 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
| 3.70 | 20.99 | 16,300 | 20,800 | 24,300 | |
Thép ống Phi 49 | 0.55 | 3.75 | 16,200 | 20,700 | 24,200 |
| 0.60 | 4.11 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 0.65 | 4.47 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 0.70 | 4.83 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 0.80 | 5.12 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 0.90 | 5.84 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.00 | 6.55 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.10 | 7.35 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.20 | 7.97 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.40 | 9.26 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.50 | 10.20 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.60 | 10.88 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.70 | 11.59 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.80 | 12.31 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 1.90 | 13.03 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.00 | 13.60 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.10 | 14.15 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.30 | 15.57 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.50 | 16.98 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.60 | 17.69 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 2.80 | 19.10 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 3.10 | 21.23 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 3.40 | 22.64 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
| 3.70 | 24.60 | 16,200 | 20,700 | 24,200 | |
Thép ống Phi 60 | 0.65 | 5.49 | 16,100 | 20,600 | 24,100 |
| 0.70 | 5.93 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 0.80 | 6.29 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 0.90 | 7.17 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.00 | 08.06 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.10 | 09.03 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.20 | 9.78 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.40 | 11.35 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.50 | 12.50 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.60 | 13.38 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.70 | 14.23 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.80 | 15.11 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.90 | 15.99 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.00 | 16.69 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.10 | 17.48 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.30 | 19.17 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.50 | 20.92 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.60 | 21.73 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.80 | 23.47 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.10 | 26.01 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.40 | 27.74 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.70 | 30.34 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 4.00 | 32.94 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
Thép ống Phi 76 | 0.95 | 10.16 | 16,100 | 20,600 | 24,100 |
| 1.10 | 11.38 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.20 | 12.39 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.40 | 14.42 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.50 | 15.82 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.60 | 16.93 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.70 | 18.04 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.80 | 19.16 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.90 | 20.23 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.00 | 21.12 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.10 | 22.12 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.30 | 24.33 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.50 | 26.54 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.60 | 27.65 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.80 | 29.86 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.10 | 33.03 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.40 | 35.24 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.70 | 38.54 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 4.00 | 41.67 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
Thép ống Phi 76.2 | 1.10 | 11.48 | 16,100 | 20,600 | 24,100 |
| 1.20 | 12.49 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.40 | 14.07 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.50 | 15.98 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.60 | 17.11 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.70 | 18.23 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.80 | 19.32 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 1.90 | 20.31 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.00 | 21.21 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.10 | 22.32 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.30 | 24.56 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.50 | 26.67 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.60 | 27.79 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 2.80 | 30.01 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.10 | 33.20 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.40 | 35.42 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 3.70 | 38.57 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
| 4.00 | 41.88 | 16,100 | 20,600 | 24,100 | |
Thép ống Phi 90 | 1.10 | 13.50 | 16,000 | 20,500 | 24,000 |
| 1.20 | 14.69 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.40 | 17.09 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.50 | 18.80 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.60 | 20.12 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.70 | 21.44 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 1.80 | 22.68 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.00 | 25.06 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.10 | 26.24 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.30 | 28.81 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.50 | 31.43 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.60 | 32.74 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 2.80 | 35.30 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 3.10 | 39.22 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 3.40 | 41.76 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 3.70 | 45.67 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
| 4.00 | 49.50 | 16,000 | 20,500 | 24,000 | |
Thép ống Phi 114 | 1.20 | 18.61 | 15,900 | 20,400 | 23,900 |
| 1.40 | 21.67 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.50 | 23.81 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.60 | 25.48 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.70 | 27.12 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.80 | 28.80 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 1.90 | 30.47 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.00 | 31.82 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.10 | 33.32 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.30 | 36.60 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.50 | 39.92 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.60 | 41.59 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 2.80 | 44.91 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 3.10 | 49.90 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 3.40 | 53.08 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 3.70 | 58.06 | 15,900 | 20,400 | 23,900 | |
| 4.00 | 63.03 | 15,900 | 20,400 | 23,900 |
Thông số kĩ thuật về thép ống Vinaone
Thép ống Vinaone được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, đảm bảo độ chính xác và độ bền. Việc hiểu rõ thông số kỹ thuật giúp lựa chọn vật liệu tối ưu, đảm bảo an toàn và hiệu quả thi công cho công trình.
Các sản phẩm thép ống Vinaone được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế uy tín như:
- ASTM (Hoa Kỳ): ASTM A53, ASTM A500, ASTM A795.
- BS (Anh): BS 1387, BS EN 10255.
- JIS (Nhật Bản): JIS G3444, JIS G3466.
- AS (Úc): AS 1074.
- TCVN (Việt Nam): TCVN 7571:2006.
| Quy Cách | Đường Kính Ngoài (mm) | Độ Dày Thành Ống (mm) | Tiêu Chuẩn Áp Dụng | Mác Thép Phổ Biến |
| Ống tròn | 12.7 – 219.1 | 0.55 – 10.0 | ASTM A500/A53, BS 1387, JIS G3444 | Grade A, B; SS400 |
| Ống mạ kẽm | 12.7 – 219.1 | 0.60 – 9.50 | ASTM A53, AS 1074, BS EN 10255 | Grade A, B |
| Ống đen | 12.7 – 219.1 | 0.55 – 10.0 | ASTM A53, TCVN | SS400, Grade A |
Thép ống Vinaone tuân thủ nghiêm ngặt các thông số cơ lý theo từng mác thép và tiêu chuẩn sản xuất, đảm bảo độ bền, khả năng chịu tải và đa dạng kích thước để đáp ứng từ công trình dân dụng đến công nghiệp.
Thông tin về thép ống Vinaone
Thép ống Vinaone là sản phẩm thép kết cấu cao cấp, được sản xuất từ thép tấm nguyên chất qua quy trình hiện đại, khép kín. Nhờ cấu trúc đồng đều và độ bền cơ học cao, sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng và công nghiệp. Bề mặt thép ống nhẵn mịn, dễ sơn phủ hoặc mạ kẽm, giúp tăng tính thẩm mỹ và độ bền cho công trình.

Vinaone kiểm soát chặt chẽ thành phần hóa học và tính chất cơ lý, đảm bảo mỗi cây thép đều đạt chuẩn chất lượng. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen đến ống thép mạ kẽm, phù hợp nhiều điều kiện thi công. Logo xanh – đỏ in trên thân ống là dấu hiệu nhận biết hàng chính hãng và cam kết chất lượng của thương hiệu thép ống Vinaone hơn 20 năm uy tín trên thị trường.
Phân loại thép ống Vinaone
Thép ống Vinaone được phát triển với nhiều loại bề mặt khác nhau nhằm phù hợp với từng điều kiện môi trường và mục đích sử dụng. Việc phân loại rõ ràng giúp khách hàng lựa chọn chính xác, tối ưu chi phí và đảm bảo độ bền công trình. Dưới đây là 3 dòng sản phẩm chủ lực: thép đen, mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng.
Thép ống Vinaone đen
Thép ống đen Vinaone là lựa chọn kinh tế, có độ cứng và chịu lực tốt, phù hợp cho công trình trong nhà hoặc môi trường ít ăn mòn. Với bề mặt xanh đen, dễ sơn phủ, sản phẩm được ứng dụng trong khung xe tải, giàn giáo, nhà xưởng và kết cấu cơ khí.
Thép ống Vinaone mạ kẽm điện
Thép ống Vinaone mạ kẽm điện được phủ lớp kẽm bằng phương pháp điện phân, giúp chống ăn mòn, bề mặt sáng bóng, phù hợp cho công trình yêu cầu thẩm mỹ như hàng rào, lan can, nội thất và các ứng dụng trang trí.
Thép ống Vinaone mạ kẽm nhúng nóng
Thép ống Vinaone mạ kẽm nhúng nóng được xử lý bằng cách nhúng toàn bộ ống vào bể kẽm nóng chảy, tạo lớp hợp kim kẽm-sắt bám chắc. Lớp phủ này chống ăn mòn vượt trội, thích hợp cho môi trường biển, nhà máy hóa chất, hệ thống phòng cháy, ống dẫn dầu khí, và kết cấu ngoài trời. Tuổi thọ có thể đạt 50–70 năm trong điều kiện thuận lợi. Với khả năng bảo vệ tuyệt đối, dòng sản phẩm này là lựa chọn tối ưu cho các công trình trọng điểm đòi hỏi độ bền, an toàn và khả năng chịu thời tiết khắc nghiệt nhất.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
Thép ống Vinaone là sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS và BS. Nhờ quy trình kiểm soát nghiêm ngặt theo hệ thống ISO 9001:2015, sản phẩm đảm bảo độ bền, khả năng chịu lực và đồng nhất về chất lượng. Với nguyên liệu phôi thép cao cấp và công nghệ hiện đại, thép ống Vinaone có tuổi thọ dài, khả năng chống ăn mòn vượt trội, đặc biệt là dòng mạ kẽm nhúng nóng.
