B?NG BÁO GIÁ THÉP H?P ?EN
M?i th?c m?c vui lòng liên h? : 0908070538 mr kh?i
B?NG BÁO GIÁ THÉP H?P M? K?M
M?i th?c m?c vui lòng liên h? : 0908070538 mr kh?i
STT | QUY CÁCH | ?? DÀY | ?VT | ??N GIÁ | QUY CÁCH | ?? DÀY | ?VT | ??N GIÁ |
01 | Thép h?p vuông | Thép h?p ch? nh?t | ||||||
02 | 12*12 | 0.8 | cây | Liên h? | 10*20 | 0.8 | cây | Liên h? |
03 | 0.9 | cây | 13*26 | 0.6 | cây | |||
04 | 14*14 | 0.6 | cây | 0.7 | cây | |||
05 | 0.7 | cây | 0.8 | cây | ||||
06 | 0.8 | cây | 0.9 | cây | ||||
07 | 0.9 | cây | 1.0 | cây | ||||
08 | 1.0 | cây | 1.1 | cây | ||||
09 | 1.1 | cây | 1.2 | cây | ||||
10 | 1.2 | cây | 20*40 | 0.7 | cây | |||
11 | 1.4 | cây | 0.8 | cây | ||||
12 | 16*16 | 0.7 | cây | 0.9 | cây | |||
13 | 0.8 | cây | 1.0 | cây | ||||
14 | 0.9 | cây | 1.1 | cây | ||||
15 | 1.0 | cây | 1.2 | cây | ||||
17 | 1.1 | cây | 1.4 | cây | ||||
18 | 1.2 | cây | 25*50 | 0.8 | cây | |||
19 | 20*20 | 0.6 | cây | 0.9 | cây | |||
20 | 0.7 | cây | 1.0 | cây | ||||
21 | 0.8 | cây | 1.1 | cây | ||||
22 | 0.9 | cây | 1.2 | cây | ||||
23 | 1.0 | cây | 1.4 | cây | ||||
24 | 1.1 | cây | 1.7 | cây | ||||
25 | 1.2 | cây | 30*60 | 0.8 | cây | |||
26 | 1.4 | cây | 0.9 | cây | ||||
27 | 25*25 | 0.7 | cây | 1.0 | cây | |||
28 | 0.8 | cây | 1.1 | cây | ||||
29 | 0.9 | cây | 1.2 | cây | ||||
30 | 1.0 | cây | 1.4 | cây | ||||
31 | 1.1 | cây | 1.7 | cây | ||||
32 | 1.2 | cây | 1.8 | cây | ||||
33 | 1.4 | cây | 2.0 | cây | ||||
34 | 1.7 | cây | 2.5 | cây | ||||
35 | 30*30 | 0.7 | cây | 40*80 | 1.0 | cây | ||
36 | 0.8 | cây | 1.1 | cây | ||||
37 | 0.9 | cây | 1.2 | cây | ||||
38 | 1.0 | cây | 1.4 | cây | ||||
39 | 1.1 | cây | 1.7 | cây | ||||
40 | 1.2 | cây | 2.0 | cây | ||||
41 | 1.4 | cây | 2.5 | cây | ||||
42 | 1.7 | cây | 50*100 | 1.2 | cây | |||
43 | 1.8 | cây | 1.4 | cây | ||||
44 | 40*40 | 0.8 | cây | 1.7 | cây | |||
45 | 0.9 | cây | 1.8 | cây | ||||
46 | 1.0 | cây | 2.0 | cây | ||||
47 | 1.1 | cây | 2.5 | cây | ||||
48 | 1.2 | cây | 3.0 | cây | ||||
49 | 1.4 | cây | 60*120 | 1.2 | cây | |||
50 | 1.7 | cây | 1.4 | cây | ||||
51 | 2.0 | cây | 1.7 | cây | ||||
52 | 2.5 | cây | 2.0 | cây | ||||
53 | 50*50 | 1.0 | cây | 2.5 | cây | |||
54 | 1.1 | cây | 3.0 | cây | ||||
55 | 1.2 | cây | 70*140 | 1.2 | cây | |||
56 | 1.4 | cây | 1.4 | cây | ||||
57 | 1.7 | cây | 1.7 | cây | ||||
58 | 2.0 | cây | 2.0 | cây | ||||
59 | 2.5 | cây | 2.5 | cây | ||||
60 | 75*75 | 1.4 | cây | 3.0 | cây | |||
61 | 90*90 | 1.4 | cây | 3.5 | cây |
B?NG BÁO GIÁ THÉP H?P M? K?M
M?i th?c m?c vui lòng liên h? : 0908070538 mr kh?i
STT | QUY CÁCH | ?? DÀY | ?VT | ??N GIÁ | QUY CÁCH | ?? DÀY | ?VT | ??N GIÁ |
01 | Thép h?p vuông | Thép h?p ch? nh?t | ||||||
02 | 12*12 | 0.8 | cây | Liên h? | 10*20 | Liên h? | ||
03 | 14*14 | 0.7 | cây | 1.0 | cây | |||
04 | 0.8 | cây | 13*26 | 0.7 | cây | |||
05 | 0.9 | cây | 0.8 | cây | ||||
06 | 1.0 | cây | 0.9 | cây | ||||
07 | 1.1 | cây | 1.0 | cây | ||||
08 | 1.2 | cây | 1.1 | cây | ||||
09 | 16*16 | 0.8 | cây | 1.2 | cây | |||
10 | 0.9 | cây | 20*40 | 0.8 | cây | |||
11 | 1.0 | cây | 0.9 | cây | ||||
12 | 1.1 | cây | 1.0 | cây | ||||
13 | 1.2 | cây | 1.1 | cây | ||||
14 | 1.4 | cây | 1.2 | cây | ||||
15 | 20*20 | 0.7 | cây | 1.4 | cây | |||
16 | 0.8 | cây | 1.7 | cây | ||||
17 | 0.9 | cây | 25*50 | 0.8 | cây | |||
18 | 1.0 | cây | 0.9 | cây | ||||
19 | 1.1 | cây | 1.0 | cây | ||||
20 | 1.2 | cây | 1.1 | cây | ||||
21 | 1.4 | cây | 1.2 | cây | ||||
22 | 25*25 | 0.7 | cây | 1.4 | cây | |||
23 | 0.8 | cây | 1.7 | cây | ||||
24 | 0.9 | cây | 2.0 | cây | ||||
25 | 1.0 | cây | 30*60 | 0.8 | cây | |||
26 | 1.1 | cây | 0.9 | cây | ||||
27 | 1.2 | cây | 1.0 | cây | ||||
28 | 1.4 | cây | 1.1 | cây | ||||
29 | 1.7 | cây | 1.2 | cây | ||||
30 | 30*30 | 0.8 | cây | 1.4 | cây | |||
31 | 0.9 | cây | 1.7 | cây | ||||
32 | 1.0 | cây | 2.0 | cây | ||||
33 | 1.1 | cây | 2.5 | cây | ||||
34 | 1.2 | cây | 40*80 | 1.0 | cây | |||
35 | 1.4 | cây | 1.1 | cây | ||||
36 | 1.7 | cây | 1.2 | cây | ||||
37 | 1.8 | cây | 1.4 | cây | ||||
38 | 2.0 | cây | 1.7 | cây | ||||
39 | 40*40 | 1.0 | cây | 1.8 | cây | |||
40 | 1.1 | cây | 2.0 | cây | ||||
41 | 1.2 | cây | 2.5 | cây | ||||
42 | 1.4 | cây | 50*100 | 1.1 | cây | |||
43 | 1.7 | cây | 1.2 | cây | ||||
44 | 1.8 | cây | 1.4 | cây | ||||
45 | 2.0 | cây | 1.7 | cây | ||||
46 | 2.5 | cây | 1.8 | cây | ||||
47 | 50*50 | 1.0 | cây | 2.0 | cây | |||
48 | 1.1 | cây | 2.5 | cây | ||||
49 | 1.2 | cây | 3.0 | cây | ||||
50 | 1.4 | cây | 60*120 | 1.4 | cây | |||
51 | 1.7 | cây | 1.7 | cây | ||||
52 | 1.8 | cây | 1.8 | cây | ||||
53 | 2.0 | cây | 2.0 | cây | ||||
54 | 2.5 | cây | 2.5 | cây | ||||
55 | 3.0 | cây | 3.0 | cây |
L?u ý :
– ??n giá trên ?ã bao g?m VAT 10%, quý khách vui lòng liên h? tr?c ti?p ?? có giá t?t nh?t.
– Tiêu chu?n hàng hóa : Hàng m?i 100% ch?a qua s? d?ng.
– Ph??ng th?c giao nh?n hàng : Theo barem lý thuy?t, thep Tiêu Chu?n dung sai c?a nhà máy ??a ra.
– Ph??ng th?c thanh toán : Bên mua thanh toán toàn b? tr? giá ??n hàng theo th?a thu?n tr??c khi hai bên ti?n hành giao nh?n hàng.
– Hình th?c thanh toán : Chuy?n kho?n ho?c ti?n m?t.
– Th?i gian giao nh?n hàng : Sau khi bên mua ??ng ý và thanh toán h?t tr? giá ?on hàng.
Ngoài ra công ty chúng tôi còn gia công m? k?m, nhúng k?m nóng t?t c? các m?t hàng s?t thép.
M?I TH?C M?C VUI LÒNG LIÊN H? : 0908070538 mr kh?i
– ??n giá trên ?ã bao g?m VAT 10%, quý khách vui lòng liên h? tr?c ti?p ?? có giá t?t nh?t.
– Tiêu chu?n hàng hóa : Hàng m?i 100% ch?a qua s? d?ng.
– Ph??ng th?c giao nh?n hàng : Theo barem lý thuy?t, thep Tiêu Chu?n dung sai c?a nhà máy ??a ra.
– Ph??ng th?c thanh toán : Bên mua thanh toán toàn b? tr? giá ??n hàng theo th?a thu?n tr??c khi hai bên ti?n hành giao nh?n hàng.
– Hình th?c thanh toán : Chuy?n kho?n ho?c ti?n m?t.
– Th?i gian giao nh?n hàng : Sau khi bên mua ??ng ý và thanh toán h?t tr? giá ?on hàng.
Ngoài ra công ty chúng tôi còn gia công m? k?m, nhúng k?m nóng t?t c? các m?t hàng s?t thép.
M?I TH?C M?C VUI LÒNG LIÊN H? : 0908070538 mr kh?i