TÔN L?NH ( 9 sóng vuông, 13 sóng la fông ) | TÔN MÀU Xanh ng?c ( 9 sóng vuông, 13 sóng la fông ) | ||||
?? dày | Tr?ng l??ng (Kg/m) | ??n giá (Kh? 1,07m) | ?? dày | Tr?ng l??ng (Kg/m) | ??n giá (Kh? 1,07m) |
2dem80 | 2.40 | 51.000 | 2dem40 | 2.00 | 43.000 |
3dem00 | 2.60 | 54.000 | 3dem00 | 2.45 | 49.000 |
3dem10 | 2.80 | 56.000 | 3dem20 | 2.80 | 54.000 |
3dem30 | 3.05 | 62.000 | 3dem50 | 2.90 | 58.000 |
3dem50 | 3.20 | 65.000 | 4dem00 | 3.30 | 66.000 |
3dem70 | 3.35 | 67.000 | 4dem20 | 3.55 | 69.000 |
4dem00 | 3.55 | 72.000 | 4dem50 | 3.90 | 74.000 |
4dem40 | 4.05 | 79.000 | 5dem00 | 4.35 | 79.000 |
4dem90 | 4.40 | 86.000 | |||
TÔN K?M ( 9 sóng vuông, 13 sóng la fông ) | |||||
3dem30 | 3.00 | 5dem00 Hoa Sen | 4.70 | 78.000 | |
3dem60 | 3.30 | Tôn nh?a 1 l?p | m | 41.000 | |
4dem00 | 3.62 | Tôn nh?a 2 l?p | m | 75.000 | |
Tôn ?ông Á | Tôn Hoa Sen | ||||
4dem00 | 3.35 | 74.000 | 4dem00 | 3.60 | 79.000 |
4dem50 | 3.90 | 81.500 | 4dem50 | 4.10 | 86.500 |
5dem00 | 4.30 | 93.000 | 5dem00 | 4.50 | 95.000 |
Ch?n máng | m | 5.000 | Vít tôn 4 phân | b?ch | 75.000 |
Ch?n vòm + di?m | m | 5.000 | Vít tôn 5 phân | b?ch | 77.000 |
?p nóc | m | 3.000 | Dán PE 5 sóng | 4 ly | 25.000/m |
GIA CÔNG ?? PU/TÔN GI? NGÓI | |||||
PU 16 - 18ly | m | 70.000 | Tôn gi? ngói | m | 10.000 |
Tác giả: Vinasteel
Ý kiến bạn đọc