STT | TÊN HÀNG | KG/CÂY | ?VT | ??N GIÁ |
01 | U50*30*2.2*6m | 13.8 | Kg | Liên h? |
02 | U65*35*2.8*6m | 16.8 | Kg | |
03 | U80*43*6m | 31.00 | Kg | |
04 | U80*40*4.0*6m | 42.00 | Kg | |
05 | U100*42*6m | 31.00 | Kg | |
06 | U100*46*6m | 44.00 | Kg | |
07 | U100*48*6m | 52.00 | Kg | |
08 | U100*50*5.0*12m | 9.36/m | Kg | |
09 | U120*50*6m | 45.00 | Kg | |
10 | U120*52*6m | 57.00 | Kg | |
11 | U125*65*12m | 13.4/m | Kg | |
12 | U140*52*6m | 54.00 | Kg | |
13 | U140*56*6m | 70.00 | Kg | |
14 | U140*58*6*12m | 14.53/m | Kg | |
15 | U150*75*6*12m | 18.60/m | Kg | |
16 | U150*75*6.5*12m | 18.60/m | Kg | |
17 | U160*54*5.2*12m | 12.50/m | Kg | |
18 | U160*54*5.2*12m | 13.20/m | Kg | |
19 | U160*65*5.0*12m | 14.00/m | Kg | |
20 | U180*64*5.3*12m | 15.00/m | Kg | |
21 | U200*69*5.4*12m | 17.00/m | Kg | |
22 | U200*75*8.5*12m | 20.80/m | Kg | |
23 | U200*75*8.5*6m/12m | 23.50/m | Kg | |
24 | U250*76*6.5*12m | 22.80/m | Kg | |
25 | U250*78*7.0*12m | 27.41/m | Kg | |
26 | U300*85*7.5*12m | 34.46/m | Kg | |
27 | U300*90*9*12m HQ | 37.10/m | Kg | |
28 | U380*100*10.5*12m HQ | 54.50/m | Kg |
Tác giả: Vinasteel
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn