TÔN KẼM ( 9 sóng vuông - 13 sóng la phông ) | TÔN LẠNH ( 9 sóng vuông - 13 sóng la phông ) | ||||
Độ dày | Trọng lượng ( Kg/m ) | Đơn giá ( Khổ 1,07m ) | Độ dày | Trọng lượng ( Kg/m ) | Đơn giá ( Khổ 1,07m ) |
2dem30 | 2.00 | 41,000 | 2dem80 | 2.40 | 55,000 |
3dem30 | 3.00 | 54,000 | 3dem00 | 2.60 | 59,000 |
3dem60 | 3.30 | 61,000 | 3dem10 | 2.80 | 63,000 |
4dem00 | 3.65 | 64,000 | 3dem30 | 3.05 | 66,000 |
3dem50 | 3.20 | 69,500 | |||
3dem70 | 3.35 | 74,000 | |||
4dem00 | 3.55 | 75,000 | |||
Tôn nhựa 1 lớp | m | 41,000 | 4dem40 | 4.05 | 83,500 |
Tôn nhựa 2 lớp | m | 78,000 | 4dem90 | 4.40 | 90,000 |
TÔN MÀU Xanh ngọc, đỏ đậm 9 sóng vuông - 13 sóng la phông | TÔN MÀU Xanh ngọc, đỏ đậm 9 sóng vuông - 13 sóng la phông | ||||
Độ dày | Trọng lượng ( Kg/m ) | Đơn giá ( Khổ 1,07m ) | Độ dày | Trọng lượng ( Kg/m ) | Đơn giá ( Khổ 1,07m ) |
2dem40 | 1.90 | 49,000 | 4dem00 | 3.30 | 71,000 |
3dem00 | 2.40 | 54,500 | 4dem20 | 3.60 | 74,000 |
3dem20 | 2.80 | 58,500 | 4dem50 | 3.90 | 81,000 |
3dem60 | 2.95 | 62,500 | 5dem00 | 4.35 | 86,000 |
Đông Á 4dem00 | 3.35 | 78,000 | Chấn máng | m | 5,000 |
Đông Á 4dem50 | 3.90 | 88,000 | Chấn vòm + diềm | m | 5,000 |
Đông Á 4dem00 | 4.30 | 97,000 | Ốp nóc | m | 3,000 |
Hoa Sen 4dem00 | 3.60 | 92,000 | Vít tôn 4 phân | bịch | 75,000 |
Hoa Sen 4dem50 | 4.10 | 101,000 | Vít tôn 5 phân | bịch | 77,000 |
GIA CÔNG ĐỔ PU/DÁN PE | |||||
Đổ PU 16 - 18 ly | m | 70,000 | Đổ PE 5 ly | m | 27,000 |
Đổ PE 3ly | m | 24,000 | Đổ PE 10 ly | m | 34,000 |
Tác giả: Vinasteel
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn