STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
01 | Thép hộp vuông | Thép hộp chữ nhật | ||||||
02 | 12*12 | 0.8 | cây | 26.000 | 10*20 | 0.8 | cây | 30.000 |
03 | 0.9 | cây | 30.000 | 13*26 | 0.6 | cây | ||
04 | 14*14 | 0.6 | cây | 23.500 | 0.7 | cây | 34.000 | |
05 | 0.7 | cây | 26.500 | 0.8 | cây | |||
06 | 0.8 | cây | 29.500 | 0.9 | cây | |||
07 | 0.9 | cây | 31.500 | 1.0 | cây | |||
08 | 1.0 | cây | 35.000 | 1.1 | cây | |||
09 | 1.1 | cây | 38.000 | 1.2 | cây | |||
10 | 1.2 | cây | 41.000 | 20*40 | 0.7 | cây | 52.000 | |
11 | 1.4 | cây | 0.8 | cây | 59.000 | |||
12 | 16*16 | 0.7 | cây | 30.500 | 0.9 | cây | 63.000 | |
13 | 0.8 | cây | 34.000 | 1.0 | cây | 68.000 | ||
14 | 0.9 | cây | 37.500 | 1.1 | cây | 74.000 | ||
15 | 1.0 | cây | 40.000 | 1.2 | cây | 80.000 | ||
17 | 1.1 | cây | 43.500 | 1.4 | cây | 94.000 | ||
18 | 1.2 | cây | 48.000 | 25*50 | 0.8 | cây | 72.500 | |
19 | 20*20 | 0.6 | cây | 29.500 | 0.9 | cây | 77.500 | |
20 | 0.7 | cây | 33.000 | 1.0 | cây | 84.000 | ||
21 | 0.8 | cây | 37.500 | 1.1 | cây | 92.000 | ||
22 | 0.9 | cây | 40.500 | 1.2 | cây | 101.000 | ||
23 | 1.0 | cây | 44.000 | 1.4 | cây | 118.000 | ||
24 | 1.1 | cây | 47.500 | 1.7 | cây | 145.000 | ||
25 | 1.2 | cây | 51.500 | 30*60 | 0.8 | cây | 86.500 | |
26 | 1.4 | cây | 59.000 | 0.9 | cây | 93.000 | ||
27 | 25*25 | 0.7 | cây | 41.500 | 1.0 | cây | 102.000 | |
28 | 0.8 | cây | 47.000 | 1.1 | cây | 110.500 | ||
29 | 0.9 | cây | 50.500 | 1.2 | cây | 121.000 | ||
30 | 1.0 | cây | 55.000 | 1.4 | cây | 138.000 | ||
31 | 1.1 | cây | 60.000 | 1.7 | cây | 167.000 | ||
32 | 1.2 | cây | 65.500 | 1.8 | cây | 176.000 | ||
33 | 1.4 | cây | 76.000 | 2.0 | cây | 262.000 | ||
34 | 1.7 | cây | 93.000 | 2.5 | cây | 256.000 | ||
35 | 30*30 | 0.7 | cây | 55.000 | 40*80 | 1.0 | cây | 135.000 |
36 | 0.8 | cây | 61.000 | 1.1 | cây | 146.000 | ||
37 | 0.9 | cây | 65.500 | 1.2 | cây | 160.000 | ||
38 | 1.0 | cây | 70.500 | 1.4 | cây | 184.000 | ||
39 | 1.1 | cây | 76.000 | 1.7 | cây | 222.000 | ||
40 | 1.2 | cây | 82.000 | 2.0 | cây | 264.000 | ||
41 | 1.4 | cây | 94.000 | 2.5 | cây | 335.000 | ||
42 | 1.7 | cây | 115.000 | 50*100 | 1.2 | cây | 205.000 | |
43 | 1.8 | cây | 121.000 | 1.4 | cây | 232.000 | ||
44 | 40*40 | 0.8 | cây | 1.7 | cây | 279.000 | ||
45 | 0.9 | cây | 1.8 | cây | 298.000 | |||
46 | 1.0 | cây | 95.500 | 2.0 | cây | 335.000 | ||
47 | 1.1 | cây | 103.500 | 2.5 | cây | 410.000 | ||
48 | 1.2 | cây | 111.000 | 3.0 | cây | 485.000 | ||
49 | 1.4 | cây | 126.000 | 60*120 | 1.2 | cây | ||
50 | 1.7 | cây | 152.000 | 1.4 | cây | 287.000 | ||
51 | 2.0 | cây | 172.000 | 1.7 | cây | 346.000 | ||
52 | 2.5 | cây | 223.000 | 2.0 | cây | 405.000 | ||
53 | 50*50 | 1.0 | cây | 117.000 | 2.5 | cây | 498.500 | |
54 | 1.1 | cây | 126.000 | 3.0 | cây | 610.000 | ||
55 | 1.2 | cây | 138.000 | 70*140 | 1.2 | cây | ||
56 | 1.4 | cây | 157.000 | 1.4 | cây | |||
57 | 1.7 | cây | 189.000 | 1.7 | cây | |||
58 | 2.0 | cây | 218.000 | 2.0 | cây | |||
59 | 2.5 | cây | 277.000 | 2.5 | cây | |||
60 | 75*75 | 1.4 | cây | 3.0 | cây | |||
61 | 90*90 | 1.4 | cây | 3.5 | cây |
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
01 | Thép hộp vuông | Thép hộp chữ nhật | ||||||
02 | 12*12 | 0.8 | cây | 10*20 | 0.8 | cây | 35.000 | |
03 | 14*14 | 0.7 | cây | 28.500 | 1.0 | cây | 43.000 | |
04 | 0.8 | cây | 32.500 | 13*26 | 0.7 | cây | 39.500 | |
05 | 0.9 | cây | 36.000 | 0.8 | cây | 44.000 | ||
06 | 1.0 | cây | 40.000 | 0.9 | cây | 49.000 | ||
07 | 1.1 | cây | 43.000 | 1.0 | cây | 53.000 | ||
08 | 1.2 | cây | 46.000 | 1.1 | cây | 57.500 | ||
09 | 16*16 | 0.8 | cây | 37.500 | 1.2 | cây | 64.000 | |
10 | 0.9 | cây | 41.500 | 20*40 | 0.8 | cây | 66.000 | |
11 | 1.0 | cây | 46.000 | 0.9 | cây | 73.000 | ||
12 | 1.1 | cây | 50.000 | 1.0 | cây | 80.500 | ||
13 | 1.2 | cây | 55.000 | 1.1 | cây | .88.000 | ||
14 | 1.4 | cây | 62.000 | 1.2 | cây | 95.000 | ||
15 | 20*20 | 0.7 | cây | 39.000 | 1.4 | cây | 112.000 | |
16 | 0.8 | cây | 43.500 | 1.7 | cây | 135.000 | ||
17 | 0.9 | cây | 47.500 | 25*50 | 0.8 | cây | 82.000 | |
18 | 1.0 | cây | 52.500 | 0.9 | cây | 90.000 | ||
19 | 1.1 | cây | 58.000 | 1.0 | cây | 101.000 | ||
20 | 1.2 | cây | 62.500 | 1.1 | cây | 110.000 | ||
21 | 1.4 | cây | 73.000 | 1.2 | cây | 120.000 | ||
22 | 25*25 | 0.7 | cây | 47.000 | 1.4 | cây | 138.000 | |
23 | 0.8 | cây | 53.500 | 1.7 | cây | 166.000 | ||
24 | 0.9 | cây | 60.000 | 2.0 | cây | 193.000 | ||
25 | 1.0 | cây | 66.000 | 30*60 | 0.8 | cây | 99.000 | |
26 | 1.1 | cây | 72.000 | 0.9 | cây | 109.000 | ||
27 | 1.2 | cây | 78.000 | 1.0 | cây | 120.000 | ||
28 | 1.4 | cây | 90.000 | 1.1 | cây | 132.000 | ||
29 | 1.7 | cây | 107.500 | 1.2 | cây | 143.000 | ||
30 | 30*30 | 0.8 | cây | 65.000 | 1.4 | cây | 164.500 | |
31 | 0.9 | cây | 75.000 | 1.7 | cây | 197.000 | ||
32 | 1.0 | cây | 82.000 | 2.0 | cây | 229.000 | ||
33 | 1.1 | cây | 89.000 | 2.5 | cây | 290.000 | ||
34 | 1.2 | cây | 96.500 | 40*80 | 1.0 | cây | 159.500 | |
35 | 1.4 | cây | 112.000 | 1.1 | cây | 175.000 | ||
36 | 1.7 | cây | 135.000 | 1.2 | cây | 190.000 | ||
37 | 1.8 | cây | 144.000 | 1.4 | cây | 220.000 | ||
38 | 2.0 | cây | 160.000 | 1.7 | cây | 265.000 | ||
39 | 40*40 | 1.0 | cây | 110.000 | 1.8 | cây | 279.500 | |
40 | 1.1 | cây | 119.000 | 2.0 | cây | 312.000 | ||
41 | 1.2 | cây | 128.000 | 2.5 | cây | 397.000 | ||
42 | 1.4 | cây | 149.000 | 50*100 | 1.1 | cây | 220.000 | |
43 | 1.7 | cây | 178.500 | 1.2 | cây | 240.000 | ||
44 | 1.8 | cây | 191.000 | 1.4 | cây | 272.000 | ||
45 | 2.0 | cây | 213.000 | 1.7 | cây | 327.000 | ||
46 | 2.5 | cây | 265.000 | 1.8 | cây | 348.000 | ||
47 | 50*50 | 1.0 | cây | 137.000 | 2.0 | cây | 390.000 | |
48 | 1.1 | cây | 150.000 | 2.5 | cây | 488.000 | ||
49 | 1.2 | cây | 163.500 | 3.0 | cây | 591.000 | ||
50 | 1.4 | cây | 187.000 | 60*120 | 1.4 | cây | 333.000 | |
51 | 1.7 | cây | 226.000 | 1.7 | cây | 393.000 | ||
52 | 1.8 | cây | 240.000 | 1.8 | cây | 420.000 | ||
53 | 2.0 | cây | 264.000 | 2.0 | cây | 467.000 | ||
54 | 2.5 | cây | 330.000 | 2.5 | cây | 580.000 | ||
55 | 3.0 | cây | 393.000 | 3.0 | cây | 705.000 |
Tác giả: Vinasteel
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn