óng la phông ) | |||||
?? dày | Tr?ng l??ng ( Kg/m ) | ??n giá ( Kh? 1,07m ) | ?? dày | Tr?ng l??ng ( Kg/m ) | ??n giá ( Kh? 1,07m ) |
2dem30 | 2.00 | 41,000 | 2dem80 | 2.40 | 55,000 |
3dem30 | 3.00 | 54,000 | 3dem00 | 2.60 | 59,000 |
3dem60 | 3.30 | 61,000 | 3dem10 | 2.80 | 63,000 |
4dem00 | 3.65 | 64,000 | 3dem30 | 3.05 | 66,000 |
3dem50 | 3.20 | 69,500 | |||
3dem70 | 3.35 | 74,000 | |||
4dem00 | 3.55 | 75,000 | |||
Tôn nh?a 1 l?p | m | 41,000 | 4dem40 | 4.05 | 83,500 |
Tôn nh?a 2 l?p | m | 78,000 | 4dem90 | 4.40 | 90,000 |
TÔN MÀU Xanh ng?c, ?? ??m 9 sóng vuông - 13 sóng la phông | TÔN MÀU Xanh ng?c, ?? ??m 9 sóng vuông - 13 sóng la phông | ||||
?? dày | Tr?ng l??ng ( Kg/m ) | ??n giá ( Kh? 1,07m ) | ?? dày | Tr?ng l??ng ( Kg/m ) | ??n giá ( Kh? 1,07m ) |
2dem40 | 1.90 | 49,000 | 4dem00 | 3.30 | 71,000 |
3dem00 | 2.40 | 54,500 | 4dem20 | 3.60 | 74,000 |
3dem20 | 2.80 | 58,500 | 4dem50 | 3.90 | 81,000 |
3dem60 | 2.95 | 62,500 | 5dem00 | 4.35 | 86,000 |
?ông Á 4dem00 | 3.35 | 78,000 | Ch?n máng | m | 5,000 |
?ông Á 4dem50 | 3.90 | 88,000 | Ch?n vòm + di?m | m | 5,000 |
?ông Á 4dem00 | 4.30 | 97,000 | ?p nóc | m | 3,000 |
Hoa Sen 4dem00 | 3.60 | 92,000 | Vít tôn 4 phân | b?ch | 75,000 |
Hoa Sen 4dem50 | 4.10 | 101,000 | Vít tôn 5 phân | b?ch | 77,000 |
GIA CÔNG ?? PU/DÁN PE | |||||
?? PU 16 - 18 ly | m | 70,000 | ?? PE 5 ly | m | 27,000 |
?? PE 3ly | m | 24,000 | ?? PE 10 ly | m | 34,000 |
Tác giả: Vinasteel
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn