Công ty TNHH Vinasteel chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm thép ống đen, thép ống mạ kẽm của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam.
Với nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp và phân phối sắt thép . Công ty chúng tôi sẽ mang đến quý khách hàng dịch vụ và chất lượng sản phẩm tốt nhất.
Với đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp, dày dạng kinh nghiệm trong nghề sẽ luôn mang lại sự vững chắc cho công trình, đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách, hơn hết là sự an tâm và sự hài lòng của quý khách hàng.
Qúy khách vui lòng click vào Thép Ống Mạ Kẽm để biết giá chính xác.
CÔNG TY TNHH VINASTEEL Trụ sở : 112 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
VPDG : 339/41 Nguyễn Thái Bình, Phường 2, Quận Tân Bình
SĐT : 08.6685.1865 - Fax : 08.6255.1200
MST : 0312199373
Hotline : 0971.111.091 - 0913.111.091 Ms.Toàn
Email : toan91vinasteel@gmail.com
Website : vinasteel.vn - vinasteel.net Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng sắt thép như thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, thép ray, tôn, xà gồ c, lưới b40, sắt thép xây dựng,...với giá cạnh tranh nhất thị trường. Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ MÃI MÃI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá THÉP ỐNG như sau :
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN 06/2016 ( Đang áp dụng )
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ : 0971.111.091 - 0913.111.091 Ms.Toàn STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
01 | Phi 21 | 0.8 | cây | 31.500 |
02 | 0.9 | cây | 35.000 |
03 | 1.0 | cây | 38.500 |
04 | 1.1 | cây | 42.000 |
05 | 1.2 | cây | 45.000 |
06 | 1.4 | cây | 52.000 |
07 | 1.8 | cây | 66.000 |
08 | Phi 27 | 0.9 | cây | 43.500 |
09 | 1.0 | cây | 48.000 |
10 | 1.1 | cây | 53.000 |
11 | 1.2 | cây | 58.000 |
12 | 1.4 | cây | 68.000 |
13 | 1.7 | cây | 82.000 |
14 | 1.8 | cây | 87.000 |
15 | Phi 34 | 0.9 | cây | 57.000 |
16 | 1.0 | cây | 62.500 |
17 | 1.1 | cây | 68.500 |
18 | 1.2 | cây | 74.000 |
19 | 1.4 | cây | 84.500 |
20 | 1.5 | cây | 90.000 |
21 | 1.7 | cây | 103.500 |
22 | 1.8 | cây | 109.000 |
23 | Phi 42 | 0.9 | cây | 71.000 |
24 | 1.0 | cây | 78.000 |
25 | 1.1 | cây | 85.000 |
26 | 1.2 | cây | 92.000 |
27 | 1.4 | cây | 106.000 |
28 | 1.7 | cây | 125.000 |
29 | 2.0 | cây | 146.000 |
30 | 2.5 | cây | 180.000 |
31 | 3.0 | cây | 221.000 |
32 | 3.2 | cây | 240.000 |
33 | Phi 49 | 1.1 | cây | 98.000 |
34 | 1.2 | cây | 106.000 |
35 | 1.4 | cây | 122.500 |
36 | 1.7 | cây | 146.000 |
37 | 1.8 | cây | 155.000 |
38 | 2.0 | cây | 173.000 |
39 | 2.5 | cây | 217.000 |
40 | 3.2 | cây | 285.000 |
41 | Phi 60 | 1.1 | cây | 121.000 |
42 | 1.2 | cây | 130.000 |
43 | 1.4 | cây | 151.000 |
44 | 1.5 | cây | 161.500 |
45 | 1.7 | cây | 180.500 |
46 | 1.8 | cây | 197.000 |
47 | 2.0 | cây | 219.000 |
48 | 2.5 | cây | 269.000 |
49 | 3.0 | cây | 326.000 |
50 | Phi 76 | 1.1 | cây | 153.000 |
51 | 1.2 | cây | 166.000 |
52 | 1.4 | cây | 195.000 |
53 | 1.7 | cây | 236.000 |
54 | 2.0 | cây | 275.000 |
55 | 2.5 | cây | 339.000 |
56 | 2.9 | cây | 392.000 |
57 | 3.0 | cây | 407.000 |
58 | Phi 90 | 1.2 | cây | 202.000 |
59 | 1.4 | cây | 230.000 |
60 | 1.7 | cây | 277.000 |
61 | 2.0 | cây | 325.000 |
62 | 2.5 | cây | 399.000 |
63 | 2.9 | cây | 464.000 |
64 | 3.0 | cây | 479.000 |
65 | 3.2 | cây | 515.000 |
66 | Phi 114 | 1.4 | cây | 290.000 |
67 | 1.7 | cây | 351.000 |
68 | 2.0 | cây | 415.000 |
69 | 2.5 | cây | 511.000 |
70 | 2.9 | cây | 598.000 |
71 | 3.0 | cây | 622.000 |
72 | 3.2 | cây | 663.000 |
73 | 3.8 | cây | 782.000 |
74 | 3.9 | cây | 815.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM 06/2016 ( Đang áp dụng )
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ : 0971.111.091 - 0913.111.091 Ms.Toàn STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
01 | Phi 21 | 0.8 | cây | 37.500 |
02 | 0.9 | cây | 42.500 |
03 | 1.0 | cây | 46.500 |
03 | 1.1 | cây | 53.000 |
05 | 1.2 | cây | 57.000 |
06 | 1.4 | cây | 64.000 |
07 | 1.8 | cây | 81.000 |
08 | Phi 27 | 0.8 | cây | 48.500 |
09 | 0.9 | cây | 53.500 |
10 | 1.0 | cây | 60.000 |
11 | 1.1 | cây | 65.500 |
12 | 1.2 | cây | 71.500 |
13 | 1.4 | cây | 82.000 |
14 | 1.7 | cây | 99.000 |
15 | 1.8 | cây | 105.000 |
16 | 2.0 | cây | 115.000 |
17 | 2.5 | cây | 141.500 |
18 | Phi 34 | 0.9 | cây | 66.000 |
19 | 1.0 | cây | 73.000 |
20 | 1.1 | cây | 79.000 |
21 | 1.2 | cây | 87.000 |
22 | 1.4 | cây | 102.000 |
23 | 1.7 | cây | 122.000 |
24 | 1.8 | cây | 128.500 |
25 | 2.0 | cây | 142.000 |
26 | 2.5 | cây | 177.000 |
27 | Phi 42 | 0.9 | cây | 82.000 |
28 | 1.0 | cây | 90.000 |
29 | 1.1 | cây | 99.000 |
30 | 1.2 | cây | 107.000 |
31 | 1.4 | cây | 123.500 |
32 | 1.7 | cây | 148.000 |
33 | 1.8 | cây | 158.000 |
34 | 2.0 | cây | 175.000 |
35 | 2.5 | cây | 219.000 |
36 | Phi 49 | 1.0 | cây | 104.500 |
37 | 1.1 | cây | 114.000 |
38 | 1.2 | cây | 123.500 |
39 | 1.4 | cây | 144.000 |
40 | 1.7 | cây | 170.000 |
41 | 1.8 | cây | 186.500 |
42 | 2.0 | cây | 204.500 |
43 | 2.5 | cây | 261.000 |
44 | 3.0 | cây | 310.500 |
45 | Phi 60 | 1.1 | cây | 141.500 |
46 | 1.2 | cây | 154.000 |
47 | 1.4 | cây | 177.000 |
48 | 1.7 | cây | 212.000 |
49 | 2.0 | cây | 250.000 |
50 | 2.5 | cây | 310.500 |
51 | 3.0 | cây | 384.000 |
52 | Phi 76 | 1.1 | cây | 178.000 |
53 | 1.2 | cây | 194.000 |
54 | 1.4 | cây | 225.000 |
55 | 1.7 | cây | 272.000 |
56 | 2.0 | cây | 312.000 |
57 | 2.5 | cây | 398.000 |
58 | 3.0 | cây | 480.000 |
59 | Phi 90 | 1.2 | cây | 231.500 |
60 | 1.4 | cây | 264.000 |
61 | 1.7 | cây | 319.000 |
62 | 1.8 | cây | 338.000 |
63 | 2.0 | cây | 378.500 |
64 | 2.5 | cây | 479.000 |
65 | 3.0 | cây | 583.000 |
66 | Phi 114 | 1.4 | cây | 342.000 |
67 | 1.7 | cây | 416.000 |
68 | 2.0 | cây | 496.000 |
69 | 2.5 | cây | 617.000 |
70 | 3.0 | cây | 753.000 |
Lưu ý : - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.
- Dung sai, quy cách và trọng lượng : Theo barem lý thuyêt, theo TC dung sai nhà máy đưa ra.
- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Phương thức thanh toán : Chuyển khoản hoắc tiền mặtNgoài ra công ty chúng tôi còn gia công mạ kẽm, nhúng kẽm nóng tất cả các mặt hàng sắt thép. MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0971.111.091 - 0913.111.091 Ms.ToànCÔNG TY TNHH VINASTEEL Trụ sở : 112 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
VPDG : 339/41 Nguyễn Thái Bình, Phường 2, Quận Tân Bình
SĐT : 08.6685.1865 - Fax : 08.6255.1200
MST : 0312199373
Hotline : 0971.111.091 - 0913.111.091 Ms.Toàn
Email : toan91vinasteel@gmail.com
Website : vinasteel.vn - vinasteel.net Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng sắt thép như thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, thép ray, tôn, xà gồ c, lưới b40, sắt thép xây dựng,...với giá cạnh tranh nhất thị trường. Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ MÃI MÃI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá THÉP ỐNG như sau :
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN 06/2016 ( Đang áp dụng )
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ : 0971.111.091 - 0913.111.091 Ms.Toàn STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
01 | Phi 21 | 0.8 | cây | 31.500 |
02 | 0.9 | cây | 35.000 |
03 | 1.0 | cây | 38.500 |
04 | 1.1 | cây | 42.000 |
05 | 1.2 | cây | 45.000 |
06 | 1.4 | cây | 52.000 |
07 | 1.8 | cây | 66.000 |
08 | Phi 27 | 0.9 | cây | 43.500 |
09 | 1.0 | cây | 48.000 |
10 | 1.1 | cây | 53.000 |
11 | 1.2 | cây | 58.000 |
12 | 1.4 | cây | 68.000 |
13 | 1.7 | cây | 82.000 |
14 | 1.8 | cây | 87.000 |
15 | Phi 34 | 0.9 | cây | 57.000 |
16 | 1.0 | cây | 62.500 |
17 | 1.1 | cây | 68.500 |
18 | 1.2 | cây | 74.000 |
19 | 1.4 | cây | 84.500 |
20 | 1.5 | cây | 90.000 |
21 | 1.7 | cây | 103.500 |
22 | 1.8 | cây | 109.000 |
23 | Phi 42 | 0.9 | cây | 71.000 |
24 | 1.0 | cây | 78.000 |
25 | 1.1 | cây | 85.000 |
26 | 1.2 | cây | 92.000 |
27 | 1.4 | cây | 106.000 |
28 | 1.7 | cây | 125.000 |
29 | 2.0 | cây | 146.000 |
30 | 2.5 | cây | 180.000 |
31 | 3.0 | cây | 221.000 |
32 | 3.2 | cây | 240.000 |
33 | Phi 49 | 1.1 | cây | 98.000 |
34 | 1.2 | cây | 106.000 |
35 | 1.4 | cây | 122.500 |
36 | 1.7 | cây | 146.000 |
37 | 1.8 | cây | 155.000 |
38 | 2.0 | cây | 173.000 |
39 | 2.5 | cây | 217.000 |
40 | 3.2 | cây | 285.000 |
41 | Phi 60 | 1.1 | cây | 121.000 |
42 | 1.2 | cây | 130.000 |
43 | 1.4 | cây | 151.000 |
44 | 1.5 | cây | 161.500 |
45 | 1.7 | cây | 180.500 |
46 | 1.8 | cây | 197.000 |
47 | 2.0 | cây | 219.000 |
48 | 2.5 | cây | 269.000 |
49 | 3.0 | cây | 326.000 |
50 | Phi 76 | 1.1 | cây | 153.000 |
51 | 1.2 | cây | 166.000 |
52 | 1.4 | cây | 195.000 |
53 | 1.7 | cây | 236.000 |
54 | 2.0 | cây | 275.000 |
55 | 2.5 | cây | 339.000 |
56 | 2.9 | cây | 392.000 |
57 | 3.0 | cây | 407.000 |
58 | Phi 90 | 1.2 | cây | 202.000 |
59 | 1.4 | cây | 230.000 |
60 | 1.7 | cây | 277.000 |
61 | 2.0 | cây | 325.000 |
62 | 2.5 | cây | 399.000 |
63 | 2.9 | cây | 464.000 |
64 | 3.0 | cây | 479.000 |
65 | 3.2 | cây | 515.000 |
66 | Phi 114 | 1.4 | cây | 290.000 |
67 | 1.7 | cây | 351.000 |
68 | 2.0 | cây | 415.000 |
69 | 2.5 | cây | 511.000 |
70 | 2.9 | cây | 598.000 |
71 | 3.0 | cây | 622.000 |
72 | 3.2 | cây | 663.000 |
73 | 3.8 | cây | 782.000 |
74 | 3.9 | cây | 815.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM 06/2016 ( Đang áp dụng )
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ : 0971.111.091 - 0913.111.091 Ms.Toàn STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
01 | Phi 21 | 0.8 | cây | 37.500 |
02 | 0.9 | cây | 42.500 |
03 | 1.0 | cây | 46.500 |
03 | 1.1 | cây | 53.000 |
05 | 1.2 | cây | 57.000 |
06 | 1.4 | cây | 64.000 |
07 | 1.8 | cây | 81.000 |
08 | Phi 27 | 0.8 | cây | 48.500 |
09 | 0.9 | cây | 53.500 |
10 | 1.0 | cây | 60.000 |
11 | 1.1 | cây | 65.500 |
12 | 1.2 | cây | 71.500 |
13 | 1.4 | cây | 82.000 |
14 | 1.7 | cây | 99.000 |
15 | 1.8 | cây | 105.000 |
16 | 2.0 | cây | 115.000 |
17 | 2.5 | cây | 141.500 |
18 | Phi 34 | 0.9 | cây | 66.000 |
19 | 1.0 | cây | 73.000 |
20 | 1.1 | cây | 79.000 |
21 | 1.2 | cây | 87.000 |
22 | 1.4 | cây | 102.000 |
23 | 1.7 | cây | 122.000 |
24 | 1.8 | cây | 128.500 |
25 | 2.0 | cây | 142.000 |
26 | 2.5 | cây | 177.000 |
27 | Phi 42 | 0.9 | cây | 82.000 |
28 | 1.0 | cây | 90.000 |
29 | 1.1 | cây | 99.000 |
30 | 1.2 | cây | 107.000 |
31 | 1.4 | cây | 123.500 |
32 | 1.7 | cây | 148.000 |
33 | 1.8 | cây | 158.000 |
34 | 2.0 | cây | 175.000 |
35 | 2.5 | cây | 219.000 |
36 | Phi 49 | 1.0 | cây | 104.500 |
37 | 1.1 | cây | 114.000 |
38 | 1.2 | cây | 123.500 |
39 | 1.4 | cây | 144.000 |
40 | 1.7 | cây | 170.000 |
41 | 1.8 | cây | 186.500 |
42 | 2.0 | cây | 204.500 |
43 | 2.5 | cây | 261.000 |
44 | 3.0 | cây | 310.500 |
45 | Phi 60 | 1.1 | cây | 141.500 |
46 | 1.2 | cây | 154.000 |
47 | 1.4 | cây | 177.000 |
48 | 1.7 | cây | 212.000 |
49 | 2.0 | cây | 250.000 |
50 | 2.5 | cây | 310.500 |
51 | 3.0 | cây | 384.000 |
52 | Phi 76 | 1.1 | cây | 178.000 |
53 | 1.2 | cây | 194.000 |
54 | 1.4 | cây | 225.000 |
55 | 1.7 | cây | 272.000 |
56 | 2.0 | cây | 312.000 |
57 | 2.5 | cây | 398.000 |
58 | 3.0 | cây | 480.000 |
59 | Phi 90 | 1.2 | cây | 231.500 |
60 | 1.4 | cây | 264.000 |
61 | 1.7 | cây | 319.000 |
62 | 1.8 | cây | 338.000 |
63 | 2.0 | cây | 378.500 |
64 | 2.5 | cây | 479.000 |
65 | 3.0 | cây | 583.000 |
66 | Phi 114 | 1.4 | cây | 342.000 |
67 | 1.7 | cây | 416.000 |
68 | 2.0 | cây | 496.000 |
69 | 2.5 | cây | 617.000 |
70 | 3.0 | cây | 753.000 |
Lưu ý : - Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.
- Dung sai, quy cách và trọng lượng : Theo barem lý thuyêt, theo TC dung sai nhà máy đưa ra.
- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Phương thức thanh toán : Chuyển khoản hoắc tiền mặtNgoài ra công ty chúng tôi còn gia công mạ kẽm, nhúng kẽm nóng tất cả các mặt hàng sắt thép.
MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0971.111.091 - 0913.111.091 Ms.Toàn