STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM |
01 | V25x25 | 2.3ly | 5.20 | cây | 81.000 | 119.000 | 156.000 |
02 | 2.5ly | 5.55 | cây | 91.000 | 130.000 | 172.000 | |
03 | V30x30 | 6.00 | cây | 94.500 | 135.500 | 181.000 | |
04 | 2.5ly | 6.69 | cây | 109.500 | 156.000 | 207.000 | |
05 | V40x40 | 8.00 | cây | 125.000 | 179.000 | 225.000 | |
06 | 9.00 | cây | 140.500 | 201.000 | 254.000 | ||
07 | 2.80ly | 9.93 | cây | 161.000 | 228.500 | 285.000 | |
08 | 12.00 | cây | 179.000 | 259.500 | 329.000 | ||
09 | 3.8ly | 12.76 | cây | 208.000 | 290.000 | 367.000 | |
10 | 5ly | 17.90 | cây | 290.000 | 403.000 | 517.000 | |
11 | V50x50 | 3.0ly | 13.42 | cây | 218.000 | 301.000 | 377.000 |
12 | 15.00 | cây | 234.500 | 328.000 | 413.000 | ||
13 | 3.8ly | 16.41 | cây | 265.000 | 367.000 | 459.000 | |
14 | 19.00 | cây | 295.500 | 414.000 | 522.000 | ||
15 | 4.5ly | 20.13 | cây | 325.000 | 454.000 | 568.000 | |
16 | 5.0ly | 21.79 | cây | 353.000 | 480.000 | 613.000 | |
17 | 6.0ly | 26.75 | cây | 429.000 | 591.000 | 711.000 | |
18 | V60x60 | 4.0ly | 21.50 | cây | 345.000 | 471.000 | 603.000 |
19 | 4.8ly | 26.03 | cây | 418.500 | 572.000 | 730.000 | |
20 | 5.5ly | 29.60 | cây | 474.000 | 652.000 | 830.000 | |
21 | V63x63 | 4.0ly | 23.50 | cây | 375.000 | 517.000 | 659.000 |
22 | 4.8ly | 27.77 | cây | 443.000 | 612.000 | 778.000 | |
23 | 6.0ly | 32.83 | cây | 525.000 | 722.000 | 916.000 | |
24 | V65x65 | 5.0ly | 27.70 | cây | 447.000 | 611.000 | 770.000 |
25 | 6.0ly | 33.86 | cây | 539.000 | 743.000 | 920.000 | |
26 | V70x70 | 6.0ly | 36.58 | cây | 587.000 | 798.000 | 1.008.000 |
27 | 7.0ly | 42.22 | cây | 682.500 | 924.000 | 1.165.000 | |
28 | V75x75 | 6.0ly | 39.35 | cây | 632.000 | 858.000 | 1.087.000 |
29 | 8.0ly | 52.41 | cây | 845.000 | 1.150.000 | 1.436.000 |
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
01 | V25*25 | 4.50 | cây | 59.000 | 91.000 | 126.000 | |
02 | 5.00 | cây | 65.000 | 102.000 | 140.000 | ||
03 | 2.50 | 5.40 | cây | 70.500 | 109.000 | 151.000 | |
04 | 3.50 | 7.20 | cây | 94.000 | 145.000 | 202.000 | |
05 | V30*30 | 5.00 | cây | 65.000 | 100.000 | 140.000 | |
06 | 5.50 | cây | 68.500 | 106.000 | 151.000 | ||
07 | 6.00 | cây | 74.500 | 117.000 | 165.000 | ||
08 | 2.50 | 6.30 | cây | 78.000 | 124.000 | 173.000 | |
09 | 2.80 | 7.20 | cây | 91.500 | 142.000 | 200.000 | |
10 | 8.20 | cây | 96.000 | 151.500 | 217.000 | ||
11 | 3.50 | 8.40 | cây | 105.000 | 165.000 | 230.000 | |
12 | V40*40 | 7.50 | cây | 92.000 | 1045.000 | 203.000 | |
13 | 8.00 | cây | 96.000 | 153.500 | 208.000 | ||
14 | 8.50 | cây | 102.000 | 162.000 | 212.000 | ||
15 | 9.00 | cây | 108.000 | 171.000 | 222.000 | ||
16 | 2.80 | 9.50 | cây | 115.000 | 175.000 | 230.000 | |
17 | 10.00 | cây | 125.000 | 190.000 | 245.000 | ||
18 | 3.00 | 11.00 | cây | 130.000 | 203.000 | 266.000 | |
19 | 3.30 | 11.50 | cây | 138.000 | 211.500 | 278.000 | |
20 | 12.00 | cây | 145.000 | 220.000 | 291.000 | ||
21 | 3.50 | 12.50 | cây | 150.000 | 231.000 | 303.000 | |
22 | 13.00 | cây | 165.000 | 250.000 | 310.000 | ||
23 | 4.00 | 14.00 | cây | 171.000 | 260.000 | 339.000 | |
24 | V50*50 | 11.50 | cây | 140.000 | 215.000 | 280.000 | |
25 | 12.00 | cây | 146.000 | 220.000 | 287.000 | ||
26 | 12.50 | cây | 151.000 | 230.000 | 299.000 | ||
27 | 13.00 | cây | 156.000 | 238.000 | 309.000 | ||
28 | 3.10 | 13.50 | cây | 162.500 | 248.000 | 321.000 | |
29 | 14.00 | cây | 167.500 | 255.000 | 333.000 | ||
30 | 3.50 | 15.00 | cây | 176.000 | 275.000 | 353.000 | |
31 | 3.80 | 16.00 | cây | 189.000 | 295.000 | 379.000 | |
32 | 4.00 | 17.00 | cây | 201.000 | 305.000 | 404.000 | |
33 | 4.30 | 17.50 | cây | 208.000 | 314.500 | 412.000 | |
34 | 19.00 | cây | 232.000 | 350.000 | 449.000 | ||
35 | 4.50 | 20.00 | cây | 241.000 | 360.000 | 522.000 | |
36 | 5.00 | 22.00 | cây | 261.000 | 395.000 | 522.000 | |
37 | 23.00 | cây | 275.000 | 410.000 | 545.000 | ||
38 | V60*60 | 4.00 | 20.00 | cây | 248.000 | 369.000 | 486.000 |
39 | 4.50 | 25.00 | cây | 303.000 | 450.000 | 599.000 | |
40 | 6.00 | 29.50 | cây | 360.000 | 530.000 | 708.000 | |
41 | V63*63 | 4.00 | 22.00 | cây | 275.000 | 405.000 | 528.000 |
42 | 23.00 | cây | 285.000 | 430.000 | 553.000 | ||
43 | 25.00 | cây | 305.000 | 460.000 | 593.000 | ||
44 | 5.00 | 27.50 | cây | 338.000 | 503.000 | 644.000 | |
45 | 29.00 | cây | 360.000 | 533.000 | 680.000 | ||
46 | 31.00 | cây | 380.000 | 565.000 | 717.000 | ||
47 | 6.00 | 32.50 | cây | 397.000 | 595.000 | 765.000 | |
48 | 34.00 | cây | 410.000 | 618.000 | 795.000 | ||
49 | V70*70 | 5.00 | 30.00 | cây | 402.000 | 581.000 | 748.000 |
50 | 35.00 | cây | 445.000 | 648.000 | 840.000 | ||
51 | 6.00 | 36.00 | cây | 479.000 | 690.000 | 885.000 | |
52 | 38.50 | cây | 505.000 | 730.000 | 936.000 | ||
53 | 7.00 | 42.00 | cây | 560.000 | 810.000 | 1.016.000 | |
54 | 44.00 | cây | 575.000 | 835.000 | 1.046.000 | ||
55 | 8.00 | 48.00 | cây | 598.000 | 876.000 | 1.128.000 | |
56 | V75*75 | 5.00 | 33.00 | cây | 442.500 | 643.000 | 817.000 |
57 | 37.00 | cây | 485.500 | 709.000 | 899.000 | ||
58 | 6.00 | 38.00 | cây | 510.500 | 740.000 | 940.000 | |
59 | 7.00 | 45.00 | cây | 603.500 | 872.000 | 1.116.000 | |
60 | 52.00 | cây | 670.000 | 960.000 | 1.206.000 | ||
61 | 8.00 | 53.00 | cây | 708.000 | 1.020.000 | 1.280.000 | |
62 | 57.00 | cây | 720.000 | 1.045.000 | 1.325.000 | ||
63 | V80*80 | 6.00 | 42.00 | cây | 558.000 | 817.000 | 1.047.000 |
64 | 7.00 | 48.00 | cây | 644.000 | 932.000 | 1.195.000 | |
65 | 8.00 | 56.00 | cây | 749.000 | 1.082.000 | 1.378.000 | |
66 | V90*90 | 6.00 | 48.00 | cây | 644.000 | 932.000 | 1.195.000 |
67 | 7.00 | 55.50 | cây | 745.000 | 1.076.000 | 1.371.000 | |
68 | 8.00 | 63.00 | cây | 837.000 | 1.220.000 | 1.540.000 | |
69 | V100*100 | 7.00 | 62.00 | cây | 820.000 | 1.190.000 | 1.503.000 |
70 | 8.00 | 67.00 | cây | 880.000 | 1.266.000 | 1.593.000 | |
71 | 10.00 | 84.00 | cây | 1.015.000 | 1.485.000 | 1.872.000 | |
72 | V120*120 | 8.00 | 88.20 | cây | 1.059.000 | 1.610.000 | 1.944.000 |
73 | 10.00 | 109.20 | cây | 1.310.500 | 1.920.000 | 2.311.000 | |
74 | 12.00 | 130.20 | cây | 1.562.500 | 2.304.000 | 2.698.000 | |
75 | V130*130 | 10.00 | 118.80 | cây | 1.425.500 | 2.095.000 | 2.478.000 |
76 | 12.00 | 140.40 | cây | 1.685.000 | 2.517.000 | 2.877.000 | |
77 | V150*150 | 10.00 | 138.00 | cây | 1.656.000 | 2.481.000 | 2.835.000 |
78 | 12.00 | 163.80 | cây | 1.965.500 | 2.920.000 | 3.316.000 | |
79 | 15.00 | 201.60 | cây | 2.419.500 | 3.590.000 | 4.028.000 |
Zalo: 0966387953 Mr Sinh
Tác giả: Vinasteel
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn