Thép cuộn phi 8 giá rẻ nhất HCM

Thứ năm - 23/06/2016 16:26
Công ty TNHH Vinasteel chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm thép ống đen, thép ống mạ kẽm của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam.
Với nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp và phân phối sắt thép . Công ty chúng tôi sẽ mang đến quý khách hàng dịch vụ và chất lượng sản phẩm tốt nhất.
Với đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp, dày dạng kinh nghiệm trong nghề sẽ luôn mang lại sự vững chắc cho công trình, đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách, hơn hết là sự an tâm và sự hài lòng của quý khách hàng.
CÔNG TY TNHH VINASTEEL 
Trụ sở : 112 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
VPDG : 339/41 Nguyễn Thái Bình, Phường 2, Quận Tân Bình
SĐT : 08.6685.1865   -  Fax : 08.6255.1200
MST : 0312199373
Hotline : 0936.354.925 Ms.Thủy
Email : thuyvinasteel@gmail.com

Website : vinasteel.vn - vinasteel.net

 
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng sắt thép như thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, thép ray, tôn, xà gồ c, lưới b40, sắt thép xây dựng,...với giá cạnh tranh nhất thị trường. Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ MÃI MÃI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.
Bảng báo giá thép :
TÊN SẢN PHẨM KÝ HIỆU GIÁ THÉP MIỀN NAM
( VNĐ/Kg )
TRỌNG LƯỢNG
( Kg/cây )
QUY CÁCH
( m/Cây )
Vkc
đ/kg
Vcs
đ/kg
V
đ/kg
1 2 3 4 5 6 7
THÉP CUỘN
Thép cuộn Ø6 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,550       11,600    
Thép cuộn Ø8 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,450       11,550    
Thép cuộn Ø10 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,700       11,750    
THÉP CÂY TRƠN
Thép Trơn Ø10-25 CB240-T V           11,900   11,7
THÉP CÂY SD295A/CB300V
Thép vằn Ø10 SD295A Vkc, Vcs, V       11,150       11,150       11,350 6,17 11,7
Thép vằn Ø12 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 9,77 11,7
Thép vằn Ø14 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 13,45 11,7
Thép vằn Ø16 SD295A Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 17,34 11,7
Thép vằn Ø18 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 22,23 11,7
Thép vằn Ø20 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 27,45 11,7
Thép vằn Ø22 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 33,11 11,7
Thép vằn Ø25 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 43,25 11,7
THÉP CÂY SD390/CB400V
Thép vằn Ø10 SD390 Vkc,V       11,350         11,550 6,53 11,7
Thép vằn Ø12 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 9,88 11,7
Thép vằn Ø14 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 13,53 11,7
Thép vằn Ø16 SD390 Vkc,V       11,200         11,400 17,75 11,7
Thép vằn Ø18 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 22,45 11,7
Thép vằn Ø18 SD390 Vkc,V       11,200         11,400 22,46 11,7
Thép vằn Ø20 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 27,51 11,7
Thép vằn Ø22 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 33,52 11,7
Thép vằn Ø25 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 43,68 11,7
Thép vằn Ø28 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 54,76
 
11,7



 
TÊN SẢN PHẨM KÝ HIỆU GIÁ THÉP MIỀN NAM
( VNĐ/Kg )
TRỌNG LƯỢNG
( Kg/cây )
QUY CÁCH
( m/Cây )
Vkc
đ/kg
Vcs
đ/kg
V
đ/kg
1 2 3 4 5 6 7
THÉP CUỘN
Thép cuộn Ø6 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,550       11,600    
Thép cuộn Ø8 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,450       11,550    
Thép cuộn Ø10 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,700       11,750    
THÉP CÂY TRƠN
Thép Trơn Ø10-25 CB240-T V           11,900   11,7
THÉP CÂY SD295A/CB300V
Thép vằn Ø10 SD295A Vkc, Vcs, V       11,150       11,150       11,350 6,17 11,7
Thép vằn Ø12 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 9,77 11,7
Thép vằn Ø14 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 13,45 11,7
Thép vằn Ø16 SD295A Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 17,34 11,7
Thép vằn Ø18 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 22,23 11,7
Thép vằn Ø20 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 27,45 11,7
Thép vằn Ø22 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 33,11 11,7
Thép vằn Ø25 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 43,25 11,7
THÉP CÂY SD390/CB400V
Thép vằn Ø10 SD390 Vkc,V       11,350         11,550 6,53 11,7
Thép vằn Ø12 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 9,88 11,7
Thép vằn Ø14 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 13,53 11,7
Thép vằn Ø16 SD390 Vkc,V       11,200         11,400 17,75 11,7
Thép vằn Ø18 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 22,45 11,7
Thép vằn Ø18 SD390 Vkc,V       11,200         11,400 22,46 11,7
Thép vằn Ø20 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 27,51 11,7
Thép vằn Ø22 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 33,52 11,7
Thép vằn Ø25 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 43,68 11,7
Thép vằn Ø28 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 54,76 11,7

Tác giả: Vinasteel

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây