CÔNG TY TRÁCH NHI?M H?U H?N VINASTEEL
Tr? s? : 112 Tho?i Ng?c H?u, Ph??ng Phú Th? Hòa, Qu?n Tân Phú
VPDG : 339/41 Nguy?n Thái Bình, Ph??ng 12, Qu?n Tân Bình
S?T : 08.6685.1865 – Fax : 08.6255.1200
MST : 0312199373
Hotline : 0919.166.377 – 0906.766.000 Mr.Hi?u
0913991377 – 0961082087 Ms.Th?
Email : khaisteelgmail.com
Website : vinasteel.vn – vinasteel.net
Tr? s? : 112 Tho?i Ng?c H?u, Ph??ng Phú Th? Hòa, Qu?n Tân Phú
VPDG : 339/41 Nguy?n Thái Bình, Ph??ng 12, Qu?n Tân Bình
S?T : 08.6685.1865 – Fax : 08.6255.1200
MST : 0312199373
Hotline : 0919.166.377 – 0906.766.000 Mr.Hi?u
0913991377 – 0961082087 Ms.Th?
Email : khaisteelgmail.com
Website : vinasteel.vn – vinasteel.net
Công ty chúng tôi chuyên cung c?p các m?t hàng s?t thép nh? thép hình, thép h?p, thép ?ng, thép t?m, thép ray, tôn, xà g? c, l??i b40, s?t thép xây d?ng,…v?i giá c?nh tranh nh?t th? tr??ng. Chúng tôi kinh doanh l?y UY TÍN LÀ MÃI MÃI nên ??n v?i chúng tôi quý khách s? yên tâm v? giá và ch?t l??ng.
Chúng tôi xin g?i ??n quý khách hàng b?ng báo giá THÉP ?NG nh? sau :
B?NG BÁO GIÁ THÉP ?NG ?EN
M?i th?c m?c vui lòng liên h? 0908070538 mr kh?i
STT | QUY CÁCH | ?? DÀY | ?VT | ??N GIÁ |
01 | Phi 21 | 0.8 | cây | |
02 | 0.9 | cây | ||
03 | 1.0 | cây | ||
04 | 1.1 | cây | ||
05 | 1.2 | cây | ||
06 | 1.4 | cây | ||
07 | 1.8 | cây | ||
08 | Phi 27 | 0.9 | cây | |
09 | 1.0 | cây | ||
10 | 1.1 | cây | ||
11 | 1.2 | cây | ||
12 | 1.4 | cây | ||
13 | 1.7 | cây | ||
14 | 1.8 | cây | ||
15 | Phi 34 | 0.9 | cây | |
16 | 1.0 | cây | ||
17 | 1.1 | cây | ||
18 | 1.2 | cây | ||
19 | 1.4 | cây | ||
20 | 1.5 | cây | ||
21 | 1.7 | cây | ||
22 | 1.8 | cây | ||
23 | Phi 42 | 0.9 | cây | |
24 | 1.0 | cây | ||
25 | 1.1 | cây | ||
26 | 1.2 | cây | ||
27 | 1.4 | cây | ||
28 | 1.7 | cây | ||
29 | 2.0 | cây | ||
30 | 2.5 | cây | ||
31 | 3.0 | cây | ||
32 | 3.2 | cây | ||
33 | Phi 49 | 1.1 | cây | |
34 | 1.2 | cây | ||
35 | 1.4 | cây | ||
36 | 1.7 | cây | ||
37 | 1.8 | cây | ||
38 | 2.0 | cây | ||
39 | 2.5 | cây | ||
40 | 3.2 | cây | ||
41 | Phi 60 | 1.1 | cây | |
42 | 1.2 | cây | ||
43 | 1.4 | cây | ||
44 | 1.5 | cây | ||
45 | 1.7 | cây | ||
46 | 1.8 | cây | ||
47 | 2.0 | cây | ||
48 | 2.5 | cây | ||
49 | 3.0 | cây | ||
50 | Phi 76 | 1.1 | cây | |
51 | 1.2 | cây | ||
52 | 1.4 | cây | ||
53 | 1.7 | cây | ||
54 | 2.0 | cây | ||
55 | 2.5 | cây | ||
56 | 2.9 | cây | ||
57 | 3.0 | cây | ||
58 | Phi 90 | 1.2 | cây | |
59 | 1.4 | cây | ||
60 | 1.7 | cây | ||
61 | 2.0 | cây | ||
62 | 2.5 | cây | ||
63 | 2.9 | cây | ||
64 | 3.0 | cây | ||
65 | 3.2 | cây | ||
66 | Phi 114 | 1.4 | cây | |
67 | 1.7 | cây | ||
68 | 2.0 | cây | ||
69 | 2.5 | cây | ||
70 | 2.9 | cây | ||
71 | 3.0 | cây | ||
72 | 3.2 | cây | ||
73 | 3.8 | cây | ||
74 | 3.9 | cây |
STT | QUY CÁCH | ?? DÀY | ?VT | ??N GIÁ |
01 | Phi 21 | 0.8 | cây | Liên h? |
02 | 0.9 | cây | ||
03 | 1.0 | cây | ||
03 | 1.1 | cây | ||
05 | 1.2 | cây | ||
06 | 1.4 | cây | ||
07 | 1.8 | cây | ||
08 | Phi 27 | 0.8 | cây | |
09 | 0.9 | cây | ||
10 | 1.0 | cây | ||
11 | 1.1 | cây | ||
12 | 1.2 | cây | ||
13 | 1.4 | cây | ||
14 | 1.7 | cây | ||
15 | 1.8 | cây | ||
16 | 2.0 | cây | ||
17 | 2.5 | cây | ||
18 | Phi 34 | 0.9 | cây | |
19 | 1.0 | cây | ||
20 | 1.1 | cây | ||
21 | 1.2 | cây | ||
22 | 1.4 | cây | ||
23 | 1.7 | cây | ||
24 | 1.8 | cây | ||
25 | 2.0 | cây | ||
26 | 2.5 | cây | ||
27 | Phi 42 | 0.9 | cây | |
28 | 1.0 | cây | ||
29 | 1.1 | cây | ||
30 | 1.2 | cây | ||
31 | 1.4 | cây | ||
32 | 1.7 | cây | ||
33 | 1.8 | cây | ||
34 | 2.0 | cây | ||
35 | 2.5 | cây | ||
36 | Phi 49 | 1.0 | cây | |
37 | 1.1 | cây | ||
38 | 1.2 | cây | ||
39 | 1.4 | cây | ||
40 | 1.7 | cây | ||
41 | 1.8 | cây | ||
42 | 2.0 | cây | ||
43 | 2.5 | cây | ||
44 | 3.0 | cây | ||
45 | Phi 60 | 1.1 | cây | |
46 | 1.2 | cây | ||
47 | 1.4 | cây | ||
48 | 1.7 | cây | ||
49 | 2.0 | cây | ||
50 | 2.5 | cây | ||
51 | 3.0 | cây | ||
52 | Phi 76 | 1.1 | cây | |
53 | 1.2 | cây | ||
54 | 1.4 | cây | ||
55 | 1.7 | cây | ||
56 | 2.0 | cây | ||
57 | 2.5 | cây | ||
58 | 3.0 | cây | ||
59 | Phi 90 | 1.2 | cây | |
60 | 1.4 | cây | ||
61 | 1.7 | cây | ||
62 | 1.8 | cây | ||
63 | 2.0 | cây | ||
64 | 2.5 | cây | ||
65 | 3.0 | cây | ||
66 | Phi 114 | 1.4 | cây | |
67 | 1.7 | cây | ||
68 | 2.0 | cây | ||
69 | 2.5 | cây | ||
70 | 3.0 | cây |
L?u ý :
– ??n giá trên ?ã bao g?m VAT 10%, quý khách vui lòng liên h? tr?c ti?p ?? có giá t?t nh?t.
– Tiêu chu?n hàng hóa : Hàng m?i 100% ch?a qua s? d?ng.
– Ph??ng th?c giao nh?n hàng : Theo barem lý thuy?t, thep Tiêu Chu?n dung sai c?a nhà máy ??a ra.
– Ph??ng th?c thanh toán : Bên mua thanh toán toàn b? tr? giá ??n hàng theo th?a thu?n tr??c khi hai bên ti?n hành giao nh?n hàng.
– Hình th?c thanh toán : Chuy?n kho?n ho?c ti?n m?t.
– Th?i gian giao nh?n hàng : Sau khi bên mua ??ng ý và thanh toán h?t tr? giá ?on hàng.
Ngoài ra công ty chúng tôi còn gia công m? k?m, nhúng k?m nóng t?t c? các m?t hàng s?t thép.
M?I TH?C M?C VUI LÒNG LIÊN H? : 0908070538 mr kh?i