luoi b402
STT | Ô Luới | ĐVT | 1M | 1M2 | 1M5 | 1M8 | 2M | 2M4 |
01 | Lưới B40 mạ kẽm 3.0ly | |||||||
02 | 70 | M | 29.000 | 34.500 | 43.000 | 52.000 | 58.000 | 69.000 |
03 | 65 | M | 31.000 | 37.000 | 46.500 | 56.000 | 61.500 | 74.000 |
04 | 56 | M | 40.000 | 48.500 | 60.500 | 72.500 | 80.500 | 96.000 |
05 | 40 | M | 90.000 | 104.500 | 130.500 | 156.500 | 176.000 | 209.000 |
06 | Lưới B40 mạ kẽm 3.5ly | |||||||
07 | 70 | M | 39.000 | 47.000 | 59.000 | 70.500 | 78.500 | 92.000 |
08 | 65 | M | 41.000 | 49.500 | 61.500 | 73.000 | 81.500 | 95.000 |
09 | 56 | M | 56.000 | 67.500 | 84.000 | 99.500 | 110.000 | 132.000 |
10 | 40 | M | 116.000 | 139.000 | 174.000 | 208.000 | 233.000 | 277.500 |
STT | Ô Lưới | ĐVT | 1M | 1M2 | 1M5 | 1M8 | 2M | 2M4 |
01 | Lưới B40 bọc nhựa 3.8ly | |||||||
02 | 70 | M | 55.000 | 65.500 | 83.000 | 99.000 | 110.000 | 128.000 |
03 | 56 | M | 72.000 | 84.000 | 104.000 | 126.000 | 142.500 | 166.000 |
04 | 40 | M | 125.000 | 155.00 | 195.000 | 230.000 | 255.000 | 302.000 |
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Công ty TNHH VINASTEEL đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép, Inox phục vụ xây dựng, máy móc cơ khí công nghiệp; vận tải đường bộ, đường thủy và hàng không và kinh doanh các loại hình khác. Với nguồn hàng phong phú, đa dạng cùng giá cả cạnh tranh,...