Thép vằn Ø25 CB400V giá rẻ

Thứ tư - 25/09/2019 22:56
6
6

Công ty TNHH Vinasteel chúng tôi là nhà phân ph?i chính th?c các s?n ph?m thép ?ng ?en, thép ?ng m? k?m c?a các th??ng hi?u hàng ??u Vi?t Nam.
V?i nhi?u n?m trong l?nh v?c cung c?p và phân ph?i s?t thép . Công ty chúng tôi s? mang ??n quý khách hàng d?ch v? và ch?t l??ng s?n ph?m t?t nh?t.
V?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, dày d?ng kinh nghi?m trong ngh? s? luôn mang l?i s? v?ng ch?c cho công trình, ?áp ?ng m?i yêu c?u c?a quý khách, h?n h?t là s? an tâm và s? hài lòng c?a quý khách hàng.

CÔNG TY TNHH VINASTEEL 
Tr? s? : 112 Tho?i Ng?c H?u, Ph??ng Phú Th? Hòa, Qu?n Tân Phú
VPDG : 339/41 Nguy?n Thái Bình, Ph??ng 2, Qu?n Tân Bình
S?T : 08.6685.1865   -  Fax : 08.6255.1200
MST : 0312199373
Hotline : 0898.982.812 Ms Nguyên
Email : thaonguyen29052016@gmail.com

Website : vinasteel.vn - vinasteel.net

 
Công ty chúng tôi chuyên cung c?p các m?t hàng s?t thép nh? thép hình, thép h?p, thép ?ng, thép t?m, thép ray, tôn, xà g? c, l??i b40, s?t thép xây d?ng,...v?i giá c?nh tranh nh?t th? tr??ng. Chúng tôi kinh doanh l?y UY TÍN LÀ MÃI MÃI nên ??n v?i chúng tôi quý khách s? yên tâm v? giá và ch?t l??ng.
B?ng báo giá thép :
TÊN S?N PH?M KÝ HI?U GIÁ THÉP MI?N NAM
( VN?/Kg )
TR?NG L??NG
( Kg/cây )
QUY CÁCH
( m/Cây )
Vkc
?/kg
Vcs
?/kg
V
?/kg
1 2 3 4 5 6 7
THÉP CU?N
Thép cu?n Ø6 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,550       11,600    
Thép cu?n Ø8 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,450       11,550    
Thép cu?n Ø10 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,700       11,750    
THÉP CÂY TR?N
Thép Tr?n Ø10-25 CB240-T V           11,900   11,7
THÉP CÂY SD295A/CB300V
Thép v?n Ø10 SD295A Vkc, Vcs, V       11,150       11,150       11,350 6,17 11,7
Thép v?n Ø12 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 9,77 11,7
Thép v?n Ø14 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 13,45 11,7
Thép v?n Ø16 SD295A Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 17,34 11,7
Thép v?n Ø18 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 22,23 11,7
Thép v?n Ø20 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 27,45 11,7
Thép v?n Ø22 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 33,11 11,7
Thép v?n Ø25 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 43,25 11,7
THÉP CÂY SD390/CB400V
Thép v?n Ø10 SD390 Vkc,V       11,350         11,550 6,53 11,7
Thép v?n Ø12 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 9,88 11,7
Thép v?n Ø14 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 13,53 11,7
Thép v?n Ø16 SD390 Vkc,V       11,200         11,400 17,75 11,7
Thép v?n Ø18 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 22,45 11,7
Thép v?n Ø18 SD390 Vkc,V       11,200         11,400 22,46 11,7
Thép v?n Ø20 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 27,51 11,7
Thép v?n Ø22 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 33,52 11,7
Thép v?n Ø25 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 43,68 11,7
Thép v?n Ø28 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 54,76
 
11,7



 
TÊN S?N PH?M KÝ HI?U GIÁ THÉP MI?N NAM
( VN?/Kg )
TR?NG L??NG
( Kg/cây )
QUY CÁCH
( m/Cây )
Vkc
?/kg
Vcs
?/kg
V
?/kg
1 2 3 4 5 6 7
THÉP CU?N
Thép cu?n Ø6 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,550       11,600    
Thép cu?n Ø8 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,450       11,550    
Thép cu?n Ø10 CB240-T(CT38) Vcs, V         11,700       11,750    
THÉP CÂY TR?N
Thép Tr?n Ø10-25 CB240-T V           11,900   11,7
THÉP CÂY SD295A/CB300V
Thép v?n Ø10 SD295A Vkc, Vcs, V       11,150       11,150       11,350 6,17 11,7
Thép v?n Ø12 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 9,77 11,7
Thép v?n Ø14 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 13,45 11,7
Thép v?n Ø16 SD295A Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 17,34 11,7
Thép v?n Ø18 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 22,23 11,7
Thép v?n Ø20 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 27,45 11,7
Thép v?n Ø22 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 33,11 11,7
Thép v?n Ø25 CB300V Vkc, Vcs, V       11,000       11,000       11,200 43,25 11,7
THÉP CÂY SD390/CB400V
Thép v?n Ø10 SD390 Vkc,V       11,350         11,550 6,53 11,7
Thép v?n Ø12 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 9,88 11,7
Thép v?n Ø14 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 13,53 11,7
Thép v?n Ø16 SD390 Vkc,V       11,200         11,400 17,75 11,7
Thép v?n Ø18 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 22,45 11,7
Thép v?n Ø18 SD390 Vkc,V       11,200         11,400 22,46 11,7
Thép v?n Ø20 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 27,51 11,7
Thép v?n Ø22 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 33,52 11,7
Thép v?n Ø25 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 43,68 11,7
Thép v?n Ø28 CB400V Vkc,V       11,200         11,400 54,76 11,7

M?I TH?C M?C VUI LÒNG LIÊN H? : 0898.982.812 & 0342.505.120 Ms Nguyên
 

Tác giả: Vinasteel

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây