STT | Thép việt nhật | ĐVT | Khối lượng/ cây | Đơn giá đ/kg | Đơn giá/ cây | Ghi chú |
1 | Thép cuộn Ø 6 CT3 | 1 kg | 9.800 | Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây nhân theo barem thương mại |
||
2 | Thép cuộn Ø8 CT3 | 1 kg | 9.800 | |||
3 | Thép Ø10 | 1 cây 11.7m | 7.21 | 68.000 | ||
4 | Thép Ø12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | 94.000 | ||
5 | Thép Ø14 | 1 cây 11.7m | 14.16 | 132.000 | ||
6 | Thép Ø16 | 1 cây 11.7m | 18.49 | 169.000 | ||
7 | Thép Ø18 | 1 cây 11.7m | 23.4 | 215.000 | ||
8 | Thép Ø20 | 1 cây 11.7m | 28.9 | 269.000 | ||
9 | Thép Ø22 | 1 cây 11.7m | 34.87 | 320.000 | ||
10 | Thép Ø25 | 1 cây 11.7m | 45.05 | 418.000 | ||
11 | Thép Ø28 | 1 cây 11.7m | 56.56 | 590.000 | ||
12 | Thép Ø32 | 1 cây 11.7m | 73.83 | 790.000 |
STT | Quy cách | ĐVT | Khối lượng/ cây | Đơn giá/ kg | Đơn giá/ cây | Ghi chú |
1 | Thép cuộn Ø6 | Kg | 9.700 | Thép cuộn giao theo cân Thép cây tính cây, nhân théo barem thương mại |
||
2 | Thép cuộn Ø8 | Kg | 9.700 | |||
3 | Thép Ø10 | 1 cây (11.7m) | 7.21 | 66.000 | ||
4 | Thép Ø12 | 1 cây (11.7m) | 10.39 | 92.000 | ||
5 | Thép Ø14 | 1 cây ( 11,7m) |
14.13 | 130.000 | ||
6 | Thép Ø16 | 1 cây (11,7m) | 18.47 | 166.000 | ||
7 | Thép Ø18 | 1 cây ( 11,7m) |
23.38 | 213.000 | ||
8 | Thép Ø20 | 1 cây (11,7m) | 28.85 | 266.000 | ||
9 | Thép Ø22 | 1 cây (11,7m) | 34.91 | 318.000 | ||
10 | Thép Ø25 | 1 cây (11,7m) | 45.09 | 415.000 | ||
11 | Thép Ø28 | 1 cây (11.7m) | 56.56 | 545.000 | ||
12 | Thép Ø32 | 1 cây ( 11,7m) |
73.83 | 788.000 |
STT | Đơn hàng | ĐVT | Khối lượng/ cây | Đơn giá/ kg | Đơn giá/cây | Ghi chú |
1 | Thép cuộn 6 | Kg | 9.600 | Thép cuộn giao theo cân Thép cây tính cây, nhân theo barem thương mại |
||
2 | Thép cuộn 8 | Kg | 9.600 | |||
3 | Thép 10 | 1 cây (11.7m) | 7.21 | 67.000 | ||
4 | Thép 12 | 1 cây (11.7m) | 10.39 | 93.000 | ||
5 | Thép 14 | 1 cây ( 11,7m) |
14.13 | 131.000 | ||
6 | Thép 16 | 1 cây (11,7m) | 18.47 | 168.000 | ||
7 | Thép 18 | 1 cây ( 11,7m) |
23.38 | 214.000 | ||
8 | Thép 20 | 1 cây (11,7m) | 28.85 | 268.000 | ||
9 | Thép 22 | 1 cây (11,7m) | 34.91 | 319.000 | ||
10 | Thép 25 | 1 cây (11,7m) | 45.09 | 417.000 | ||
11 | Thép 28 | 1 cây (11.7m) | 56.56 | 549.000 | ||
12 | Thép 32 | 1 cây ( 11,7m) |
73.83 | 789.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Công ty TNHH VINASTEEL đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép, Inox phục vụ xây dựng, máy móc cơ khí công nghiệp; vận tải đường bộ, đường thủy và hàng không và kinh doanh các loại hình khác. Với nguồn hàng phong phú, đa dạng cùng giá cả cạnh tranh,...